Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 20 de septiembre, se reportaron 1.194 nuevos casos, de estos 832 presentaron síntomas, 337 son de personas asintomáticas, y 25 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 447.468 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 55 decesos, elevando a 12.298 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 17-09-2020 | 18-09-2020 | 19-09-2020 | 20-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.097 | 1.230 | 1.048 | 832 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 510 | 576 | 485 | 337 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 66 | 42 | 67 | 25 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.673 | 1.848 | 1.600 | 1.194 |
Total, Casos Acumulados | 442.827 | 446.674 | 446.274 | 447.468 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 57 | 55 | 32 | 12 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.199 | 12.254 | 12.286 | 12.298 |
{/supertable}
Actualmente, 915 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 684 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 477 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 17-09-2020 | 18-09-2020 | 19-09-2020 | 20-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 902 | 894 | 901 | 915 |
Conectados a ventilador | 675 | 667 | 675 | 684 |
Ventiladores Disponibles | 466 | 461 | 454 | 477 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este lunes 21 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 31.089.558 personas y se contabilizan 961.273 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 21.274.210 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 600 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.812.332 | 2.590.671 | 199.513 |
India | 5.487.580 | 4.396.399 | 87.882 |
Brasil | 4.544.629 | 3.963.446 | 136.895 |
Rusia | 1.105.048 | 909.026 | 19.420 |
Perú | 768.895 | 607.837 | 31.369 |
Colombia | 765.076 | 633.199 | 24.208 |
México | 697.663 | 590.459 | 73.493 |
Sudáfrica | 661.211 | 590.071 | 15.953 |
España | 640.040 | 150.376 | 30.495 |
Argentina | 631.635 | 488.231 | 13.053 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.812.332 | 2.590.671 | 199.513 |
Brasil | 4.544.629 | 3.963.446 | 136.895 |
Perú | 768.895 | 607.837 | 31.369 |
Colombia | 765.076 | 633.199 | 24.208 |
México | 697.663 | 590.459 | 73.493 |
Argentina | 631.635 | 488.231 | 13.053 |
Chile | 447.468 | 421.111 | 12.298 |
Canadá | 145.750 | 126.592 | 9.267 |
Bolivia | 130.676 | 89.617 | 7.617 |
Ecuador | 126.419 | 102.852 | 11.090 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
