Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 14 de septiembre, se reportaron 1.536 nuevos casos, de estos 1.025 presentaron síntomas, 479 son de personas asintomáticas, y 32 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 437.983 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 27 decesos, elevando a 12.040 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 11-09-2020 | 12-09-2020 | 13-09-2020 | 14-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.407 | 1.413 | 1.064 | 1.025 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 667 | 592 | 561 | 479 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 61 | 77 | 60 | 32 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.135 | 2.082 | 1.685 | 1.536 |
Total, Casos Acumulados | 432.666 | 434.748 | 436.433 | 437.983 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 45 | 54 | 64 | 27 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.895 | 11.949 | 12.013 | 12.040 |
{/supertable}
Actualmente, 905 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 698 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 451 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 11-09-2020 | 12-09-2020 | 13-09-2020 | 14-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 908 | 906 | 906 | 905 |
Conectados a ventilador | 672 | 676 | 689 | 698 |
Ventiladores Disponibles | 459 | 463 | 503 | 451 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 15 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 29.287.422 personas y se contabilizan 928.576 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 19.870.431 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 500 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.554.821 | 2.474.570 | 194.536 |
India | 4.930.236 | 3.859.399 | 80.776 |
Brasil | 4.345.610 | 3.770.138 | 132.006 |
Rusia | 1.069.873 | 881.693 | 18.573 |
Perú | 729.619 | 573.364 | 30.710 |
Colombia | 721.892 | 606.925 | 23.123 |
México | 671.716 | 564.053 | 71.049 |
Sudáfrica | 650.749 | 579.289 | 15.499 |
España | 593.730 | 150.376 | 29.848 |
Argentina | 565.446 | 428.953 | 11.667 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.554.821 | 2.474.570 | 194.536 |
Brasil | 4.345.610 | 3.770.138 | 132.006 |
Perú | 729.619 | 573.364 | 30.710 |
Colombia | 721.892 | 606.925 | 23.123 |
México | 671.716 | 564.053 | 71.049 |
Argentina | 565.446 | 428.953 | 11.667 |
Chile | 437.983 | 409.944 | 12.040 |
Canadá | 140.098 | 123.120 | 9.229 |
Bolivia | 127.619 | 85.198 | 7.394 |
Ecuador | 118.911 | 97.063 | 10.922 |
República Dominicana | 104.110 | 77.790 | 1.984 |
Panamá | 102.204 | 74.782 | 2.173 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
