En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmó que, hasta las 21:00 horas, de ayer lunes 15 de febrero, en la región del Maule se reportaron 154 nuevos contagios, elevando a 40.136 los casos positivos.
De los casos reportados 121 presentaron síntomas, 33 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.734 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 788 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 25 |
Talca | 21 |
San Clemente | 17 |
Constitución | 15 |
Linares | 12 |
Colbún | 10 |
Maule | 9 |
Yerbas Buenas | 9 |
Rico Claro | 7 |
San Rafael | 7 |
Empedrado | 3 |
Molina | 3 |
Vichuquén | 3 |
Curepto | 2 |
Pelarco | 2 |
Teno | 2 |
Cauquenes | 1 |
Licantén | 1 |
Longaví | 1 |
Parral | 1 |
Pencahue | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
San Javier | 1 |
Total | 154 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 8.869 | 373 | 22,10% |
Curicó | 8.129 | 241 | 20,25% |
Linares | 2.617 | 171 | 6,52% |
Maule | 2.210 | 82 | 5,51% |
San Javier | 1.945 | 54 | 4,85% |
Molina | 1.902 | 55 | 4,74% |
San Clemente | 1.898 | 134 | 4,73% |
Constitución | 1.424 | 96 | 3,55% |
Parral | 1.319 | 75 | 3,29% |
Teno | 1.130 | 22 | 2,82% |
Romeral | 798 | 14 | 1,99% |
Longaví | 766 | 44 | 1,91% |
Cauquenes | 751 | 21 | 1,87% |
Colbún | 650 | 41 | 1,62% |
Yerbas Buenas | 556 | 34 | 1,39% |
Retiro | 489 | 20 | 1,22% |
Sagrada Familia | 450 | 8 | 1,12% |
Rico Claro | 443 | 32 | 1,10% |
Villa Alegre | 440 | 15 | 1,10% |
San Rafael | 418 | 18 | 1,04% |
Rauco | 405 | 2 | 1,01% |
Licantén | 303 | 31 | 0,75% |
Pencahue | 294 | 33 | 0,73% |
Curepto | 280 | 14 | 0,70% |
Hualañé | 264 | 19 | 0,66% |
Pelarco | 259 | 20 | 0,65% |
Pelluhue | 213 | 7 | 0,53% |
Vichuquén | 203 | 22 | 0,51% |
Empedrado | 187 | 20 | 0,47% |
Chanco | 176 | 1 | 0,44% |
Otras regiones | 348 |
| 0,87% |
Total Casos | 40.136 | 1.719 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 8.129 | 241 | 59,84% |
Molina | 1.902 | 55 | 14,00% |
Teno | 1.130 | 22 | 8,32% |
Romeral | 798 | 14 | 5,87% |
Sagrada Familia | 450 | 8 | 3,31% |
Rauco | 405 | 2 | 2,98% |
Licantén | 303 | 31 | 2,23% |
Hualañé | 264 | 19 | 1,94% |
Vichuquén | 203 | 22 | 1,49% |
Total Provincia | 13.584 | 414 |
|
{/supertable}
