Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 7 de junio, se contabilizaron 4.696 nuevos casos, de estos 4.237 pacientes presentaron síntomas y 459 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 133.846 personas.
Mañalich, añadió que, en las últimas 24 horas, se informaron 74 decesos, elevando a 2.264 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 05-06-2020 | 06-06-2020 | 07-06-2020 | 08-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.790 | 4.888 | 5.760 | 4.237 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 417 | 358 | 645 | 459 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.207 | 5.246 | 6.405 | 4.696 |
Total, Casos Acumulados | 122.499 | 127.745 | 134.150 | 133.846 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 92 | 93 | (96 + 653)-100 | 74 |
Total, Decesos Acumulados | 1.448 | 1.541 | 2.190 | 2.264 |
{/supertable}
Jaime Mañalich, agregó que actualmente 1.581 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.333 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 380 personas se encuentran en estado crítico.
El Ministro, especifico que al día de hoy el país cuenta con 321 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 05-06-2020 | 06-06-2020 | 07-06-2020 | 08-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.521 | 1.524 | 1558 | 1.581 |
Conectados a ventilador | 1.291 | 1.294 | 1.376 | 1.333 |
Ventiladores Disponibles | 327 | 312 | 328 | 321 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 7.038.942 personas y se contabilizan 403.267 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 3.155.088 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.942.363 | 506.367 | 110.514 |
Brasil | 691.758 | 283.952 | 36.455 |
Rusia | 476.043 | 230.226 | 5.963 |
Reino Unido | 287.621 | 1.240 | 40.625 |
India | 258.090 | 124.095 | 7.207 |
España | 241.550 | 150.376 | 27.136 |
Italia | 234.998 | 165.837 | 33.899 |
Perú | 196.5158 | 86.219 | 5.465 |
Francia | 191.102 | 70.961 | 29.158 |
Alemania | 185.869 | 169.511 | 8.689 |
Irán | 173.832 | 136.360 | 8.351 |
Turquía | 170.132 | 137.969 | 4.692 |
Chile | 133.846 | 108.150 | 2.264 |
México | 117.103 | 83.775 | 13.699 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.942.363 | 506.367 | 110.514 |
Brasil | 691.758 | 283.952 | 36.455 |
Perú | 196.5158 | 86.219 | 5.465 |
Chile | 133.846 | 108.150 | 2.264 |
México | 117.103 | 83.775 | 13.699 |
Canadá | 97.178 | 54.675 | 7.877 |
Ecuador | 43.120 | 21.020 | 3.621 |
Colombia | 39.236 | 14.987 | 1.319 |
Argentina | 22.794 | 6.909 | 664 |
República Dominicana | 19.600 | 12.007 | 538 |
Panamá | 16.425 | 10.218 | 393 |
Bolivia | 13.643 | 2.086 | 465 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
