Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 15 de julio, se reportaron 2.475 nuevos casos, de estos 1.949 presentaron síntomas, 367 son de personas asintomáticas, y 159 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 323.698 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 104 decesos, elevando 7.290 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 12-07-2020 | 13-07-2020 | 14-07-2020 | 15-07-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.985 | 1.444 | 1.400 | 1.949 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 451 | 244 | 186 | 367 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 180 | 148 | 126 | 159 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.616 | 1.836 | 1.712 | 2.475 |
Total, Casos Acumulados | 317.657 | 319.493 | 321.205 | 323.698 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 45 | 45 | 117 | 104 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 7.024 | 7.069 | 7.186 | 7.290 |
{/supertable}
Actualmente 1.821 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.516 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 467 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 12-07-2020 | 13-07-2020 | 14-07-2020 | 15-07-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.931 | 1.915 | 1.878 | 1.821 |
Conectados a ventilador | 1.613 | 1.596 | 1.573 | 1.516 |
Ventiladores Disponibles | 440 | 427 | 436 | 467 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este jueves 16 de julio, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 13.589.273 personas y se contabilizan 584.990 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 7.607.033 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 3.499.771 | 1.075.882 | 137.420 |
Brasil | 1.966.748 | 1.367.648 | 75.366 |
India | 968.876 | 612.815 | 24.915 |
Rusia | 751.612 | 530.801 | 11.920 |
Perú | 337.751 | 226.400 | 12.417 |
Chile | 323.698 | 295.301 | 7.290 |
México | 317.635 | 252.368 | 36.906 |
Sudáfrica | 311.049 | 160.693 | 4.453 |
Reino Unido (*) | 293.469 | 1.386 | 45.138 |
Irán | 267.061 | 230.608 | 13.608 |
Pakistán | 257.914 | 178.737 | 5.426 |
España | 257.494 | 150.376 | 28.413 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 50 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 3.499.771 | 1.075.882 | 137.420 |
Brasil | 1.966.748 | 1.367.648 | 75.366 |
Perú | 337.751 | 226.400 | 12.417 |
Chile | 323.698 | 295.301 | 7.290 |
México | 317.635 | 252.368 | 36.906 |
Colombia | 159.898 | 68.806 | 5.969 |
Argentina | 111.146 | 47.298 | 2.050 |
Canadá | 110.693 | 74.067 | 8.857 |
Ecuador | 70.329 | 30.641 | 5.158 |
Bolivia | 52.218 | 16.357 | 1.942 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
