Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 22 de junio, se contabilizaron 3.804 nuevos casos, de estos 3.078 presentaron síntomas, 336 corresponden a personas asintomáticas, y 390 corresponde a casos no notificados correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 250.767 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 3 decesos, elevando 4.505 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus. A ellos se deben sumar 3.069 decesos sin confirmación de PCR. según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 20-06-2020 | 21-06-2020 | 22-06-2020 | 23-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.564 | 4.181 | 3.710 | 3.078 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 418 | 594 | 399 | 336 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H |
| 832 | 499 | 390 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.355 | 5.607 | 4.608 | 3.804 |
Total, Casos Acumulados | 236.748 | 242.355 | 246.963 | 250.767 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 202 | 184 | 23 | 03 |
Total, Decesos Acumulados | 4.295 | 4.479 | 4.502 | 4.505 |
{/supertable}
Actualmente 2.009 pacientes se encuentran Hospitalizados, de estos 1.720 permanecen conectados a un ventilador mecánico. Y 392 personas se encuentran en estado crítico.
Al día de hoy el país cuenta con 257 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 20-06-2020 | 21-06-2020 | 22-06-2020 | 23-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.951 | 1.995 | 2.014 | 2.009 |
Conectados a ventilador | 1.682 | 1.713 | 1.726 | 1.720 |
Ventiladores Disponibles | 311 | 302 | 284 | 257 |
{/supertable}
MUNDO
{loadmoduleid 241}
Hasta este martes 23 de junio, en el mundo, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, se han contagiado 9.129.702 personas y se contabilizan 472.793 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 4.556.694 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.312.302 | 640.198 | 120.402 |
Brasil | 1.106.470 | 601.741 | 51.271 |
Rusia | 598.878 | 355.847 | 8.349 |
India | 440.215 | 248.190 | 14.011 |
Reino Unido | 306.761 | 1.322 | 42.731 |
Perú | 257.447 | 145.320 | 8.223 |
Chile | 250.767 | 205.397 | 4.505 |
España | 246.504 | 150.376 | 28.324 |
Italia | 238.720 | 183.426 | 34.657 |
Irán | 209.970 | 169.160 | 9.863 |
Francia | 197.381 | 74.736 | 29.666 |
Alemania | 192.127 | 175.742 | 8.914 |
Turquía | 188.897 | 161.533 | 4.974 |
México | 185.122 | 139.383 | 22.584 |
Pakistán | 185.034 | 73.471 | 3.695 |
Arabia Saudita | 161.005 | 109.885 | 1.346 |
Bangladesh | 119.198 | 47.635 | 1.545 |
Canadá | 103.418 | 65.721 | 8.494 |
South Africa | 101.590 | 53.444 | 1.991 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.312.302 | 640.198 | 120.402 |
Brasil | 1.106.470 | 601.741 | 51.271 |
Perú | 257.447 | 145.320 | 8.223 |
Chile | 250.767 | 205.397 | 4.505 |
México | 185.122 | 139.383 | 22.584 |
Canadá | 103.418 | 65.721 | 8.494 |
Colombia | 71.367 | 29.024 | 2.426 |
Ecuador | 50.640 | 24.991 | 4.223 |
Argentina | 44.931 | 13.153 | 1.043 |
República Dominicana | 27.370 | 15.338 | 669 |
Panamá | 26.752 | 14.664 | 521 |
Bolivia | 25.493 | 5.857 | 820 |
Guatemala | 13.769 | 2.818 | 547 |
Honduras | 13.356 | 1.362 | 395 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
