Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer jueves 02 de julio, en la región se registraron 154 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 5.974 los casos positivos. De los casos reportados 125 presentaron síntomas, 12 corresponden a personas asintomáticas y 17 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.234 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 29 |
Curicó | 26 |
San Clemente | 20 |
Linares | 13 |
San Javier | 13 |
Maule | 10 |
Romeral | 7 |
Molina | 4 |
San Rafael | 4 |
Longaví | 3 |
Rauco | 3 |
Curepto | 3 |
Constitución | 2 |
Colbún | 2 |
Sagrada Familia | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Cauquenes | 1 |
Parral | 1 |
Teno | 1 |
Hualañé | 1 |
Retiro | 1 |
Rico Claro | 1 |
Pelarco | 1 |
Pencahue | 1 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 2 |
Total | 154 |
{/supertable}
Además, en el Registro Civil del Maule hasta la fecha, se han inscrito 59 decesos con PCR+.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.440 |
Talca | 1.133 |
Linares | 357 |
San Clemente | 294 |
Cauquenes | 273 |
Maule | 212 |
San Javier | 211 |
Romeral | 200 |
Parral | 175 |
Constitución | 166 |
Molina | 166 |
Longaví | 156 |
Teno | 124 |
Hualañé | 109 |
Retiro | 103 |
San Rafael | 97 |
Yerbas Buenas | 85 |
Colbún | 80 |
Sagrada Familia | 57 |
Rauco | 55 |
Rico Claro | 53 |
Villa Alegre | 53 |
Pelluhue | 45 |
Pelarco | 42 |
Curepto | 31 |
Pencahue | 30 |
Chanco | 26 |
Empedrado | 24 |
Licantén | 16 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 56 |
Ajuste Minsal | 104 |
Total Casos | 5.974 |
{/supertable}
En la distribución de casos por sexo, el 53% del total afecta a hombres (3.109) y el 47% a mujeres (2.761)
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.440 |
Romeral | 200 |
Molina | 166 |
Teno | 124 |
Hualañé | 109 |
Sagrada Familia | 57 |
Rauco | 55 |
Licantén | 16 |
Vichuquén | 1 |
Total Provincia | 2.168 |
{/supertable}
Cabe señalar que, desde que comenzó a regir la cuarentena en la zona urbana de la comuna de Curicó, hasta la fecha se han reportado 527 nuevos casos de contagio por Covid-19.
Casos Reportados en Comuna Curicó, durante cuarentena
{supertable table}
Informe | 20-jun | 21-jun | 22-jun | 23-jun |
Casos | 42 | 83 | 25 | 24 |
Total | 955 | 1.038 | 1.063 | 1.087 |
|
|
|
|
|
Informe | 24-jun | 25-jun | 26-jun | 27-jun |
Casos | 42 | 33 | 52 | 35 |
Total | 1.129 | 1.162 | 1.214 | 1.249 |
|
|
|
|
|
Informe | 28-jun | 29-jun | 30-jun | 01-jul |
Casos Nuevos | 44 | 21 | 22 | 59 |
Total | 1.293 | 1.314 | 1.336 | 1.395 |
|
|
|
|
|
Informe | 02-jul | 03-jul |
|
|
Casos Nuevos | 19 | 26 |
|
|
Total | 1.414 | 1.440 |
|
|
{/supertable}


