Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21:00 horas, de ayer viernes 29 de enero, se reportaron 4.160 nuevos casos, de estos 2.622 presentaron síntomas, 1.366 son de personas asintomáticas, y 172 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 722.900 personas. Actualmente 26.594 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 82 decesos, elevando a 18.339 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Preparación
Desde las 5 de la mañana del lunes 01 de febrero avanza a Fase 3 (Preparación) la comuna de Chepica, en la región de O´higggins.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 26-01-2021 | 27-01-2021 | 28-01-2021 | 29-01-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.423 | 2.896 | 2.941 | 2.622 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 849 | 1.186 | 1.447 | 1.366 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 99 | 178 | 218 | 172 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.371 | 4.260 | 4.606 | 4.151 |
Total, Casos Acumulados | 709.888 | 714.146 | 718.749 | 722.900 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 17 | 134 | 83 | 82 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 18.040 | 18.174 | 18.257 | 18.339 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.410 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.191 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 161 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 26-01-2021 | 27-01-2021 | 28-01-2021 | 29-01-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.328 | 1.339 | 1.394 | 1.410 |
Conectados a ventilador | 1.136 | 1.166 | 1.202 | 1.191 |
Ventiladores Disponibles | 178 | 185 | 188 | 161 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 381 nuevos contagios, elevando a 35.158 los casos positivos.
De los casos reportados 221 presentaron síntomas, 160 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.177 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 694 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 221 nuevos contagios, elevando a 25.985 los casos positivos.
De los casos reportados 152 presentaron síntomas, 63 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.213 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 654 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este sábado 30 de enero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 102.144.857 personas y se contabilizan 2.208.782 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 56.501.095 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 25.933.227 | N/D | 436.810 |
India | 10.733.130 | 10.409.146 | 154.147 |
Brasil | 9.118.513 | 8.066.603 | 222.666 |
Rusia | 3.790.265 | 3.244.856 | 71.556 |
Reino Unido | 3.783.593 | 9.404 | 104.572 |
Francia | 3.212.640 | 229.637 | 75.765 |
España | 2.743.119 | 150.376 | 58.319 |
Italia | 2.529.070 | 1.973.388 | 87.858 |
Turquía | 2.464.030 | 2.348.309 | 25.736 |
Alemania | 2.207.925 | 1.928.775 | 56.718 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 25.933.227 | N/D | 436.810 |
Brasil | 9.118.513 | 8.066.603 | 222.666 |
Colombia | 2.077.633 | 1.909.791 | 53.284 |
Argentina | 1.915.362 | 1.703.459 | 47.775 |
México | 1.841.893 | 1.390.906 | 155.579 |
Perú | 1.125.875 | 1.039.619 | 40.686 |
Canadá | 774.925 | 701.306 | 19.801 |
Chile | 722.900 | 677.602 | 18.339 |
Panama | 318.253 | 272.180 | 5.221 |
Ecuador | 246.687 | 204.071 | 14.802 |
{/supertable}
