Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 17 de junio, se contabilizaron 4.475 nuevos casos, de estos 4.060 pacientes presentaron síntomas y 383 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 225.103 personas.
La mayoría de los nuevos casos se registraron en la región Metropolitana (3.021), seguido por Antofagasta (287), Valparaíso (220), O’Higgins (220), Maule (206), Bío Bío (168) y Coquimbo (96).
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 226 decesos, elevando a 3.841 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 15-06-2020 | 16-06-2020 | 17-06-2020 | 18-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.660 | 4.498 | 4.320 | 4.060 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 483 | 515 | 437 | 383 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.143 | 5.013 | 4.757 | 4.475 |
Total, Casos Acumulados | 179.436 | 184.449 | 220.628 | 225.103 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 39 | 21 | 232 | 226 |
Total, Decesos Acumulados | 3.362 | 3.383 | 3.615 | 3.841 |
{/supertable}
Actualmente 1.845 pacientes se encuentran Hospitalizados, de estos 1.572 permanecen conectados a un ventilador mecánico. Al día de hoy el país cuenta con 353 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 15-06-2020 | 16-06-2020 | 17-06-2020 | 18-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.723 | 1.727 | 1.794 | 1.845 |
Conectados a ventilador | 1.463 | 1.470 | 1.529 | 1.572 |
Ventiladores Disponibles | 391 | 377 | 356 | 353 |
{/supertable}
MUNDO
{loadmoduleid 241}
Hasta este jueves 18 de junio, En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, se han contagiado 8.375.368 personas y se contabilizan 449.530 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que, 4.096.974 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.163.290 | 592.191 | 117.717 |
Brasil | 955.377 | 521.046 | 46.510 |
Rusia | 560.279 | 313.387 | 7.638 |
India | 366.946 | 194.325 | 12.237 |
Reino Unido | 300.717 | 1.304 | 42.238 |
España | 244.638 | 150.376 | 27.136 |
Perú | 240.908 | 128.622 | 7.257 |
Italia | 237.828 | 179.455 | 34.448 |
Chile | 225.103 | 181.931 | 3.841 |
Irán | 197.647 | 156.991 | 9.272 |
Francia | 194.805 | 73.791 | 29.578 |
Alemania | 189.445 | 173.813 | 8.869 |
Turquía | 182.727 | 154.640 | 4.861 |
Pakistán | 160.118 | 59.215 | 3.093 |
México | 159.793 | 118.504 | 19.080 |
Arabia Saudita | 141.234 | 91.662 | 1.139 |
Bangladesh | 102.292 | 40.164 | 1.343 |
Canadá | 101.491 | 63.280 | 8.312 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.163.290 | 592.191 | 117.717 |
Brasil | 955.377 | 521.046 | 46.510 |
Perú | 240.908 | 128.622 | 7.257 |
Chile | 225.103 | 181.931 | 3.841 |
México | 159.793 | 118.504 | 19.080 |
Canadá | 101.491 | 63.280 | 8.312 |
Colombia | 55.083 | 20.400 | 1.887 |
Ecuador | 48.490 | 23.881 | 4.007 |
Argentina | 35.552 | 10.512 | 913 |
República Dominicana | 24.105 | 14.216 | 633 |
Panamá | 22.597 | 13.774 | 470 |
Bolivia | 20.685 | 4.002 | 679 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
