Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico La Subsecretaria de salud, Paula Daza indicó que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 5 de junio, se contabilizaron 5.246 nuevos casos, de estos 4.888 pacientes presentaron síntomas y 358 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 127.745 personas.
Paula Daza, añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 93 decesos, elevando a 1.541 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 03-06-2020 | 04-06-2020 | 05-06-2020 | 06-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.537 | 4.172 | 3.790 | 4.888 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 405 | 492 | 417 | 358 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.942 | 4.664 | 4.207 | 5.246 |
Total, Casos Acumulados | 113.628 | 118.292 | 122.499 | 127.745 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 87 | 81 | 92 | 93 |
Total, Decesos Acumulados | 1.275 | 1.356 | 1.448 | 1.541 |
{/supertable}
La Subsecretaria, agregó que actualmente 1.529 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.294 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 353 personas se encuentran en estado crítico.
Paula Daza, especifico que al día de hoy el país cuenta con 312 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 03-06-2020 | 04-06-2020 | 05-06-2020 | 06-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.475 | 1.496 | 1.521 | 1.524 |
Conectados a ventilador | 1.218 | 1.261 | 1.291 | 1.294 |
Ventiladores Disponibles | 330 | 323 | 327 | 312 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 6.766.997 personas y se contabilizan 395.459 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 2.767.337 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.897.838 | 491.706 | 109.143 |
Brasil | 614.941 | 254..963 | 34.021 |
Rusia | 458.102 | 220.935 | 5.717 |
Reino Unido | 284.735 | 1.230 | 40.344 |
España | 240.978 | 150.376 | 27.134 |
India | 237.754 | 114.073 | 6.650 |
Italia | 234.531 | 163.781 | 33.774 |
Francia | 190.180 | 70.622 | 29.114 |
Perú | 187.400 | 79.214 | 5.162 |
Alemania | 185.416 | 168.924 | 8.667 |
Irán | 169.425 | 132.038 | 8.209 |
Turquía | 168.340 | 133.400 | 4.648 |
Chile | 127.745 | 99.358 | 1.541 |
México | 110.026 | 77.841 | 13.170 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.897.838 | 491.706 | 109.143 |
Brasil | 614.941 | 254..963 | 34.021 |
Perú | 187.400 | 79.214 | 5.162 |
Chile | 127.745 | 99.358 | 1.541 |
México | 110.026 | 77.841 | 13.170 |
Canadá | 95.947 | 53.074 | 7.778 |
Ecuador | 41.575 | 20.568 | 3.534 |
Colombia | 36.759 | 13.670 | 1.204 |
Argentina | 21.037 | 6.088 | 632 |
República Dominicana | 18.708 | 11.736 | 525 |
Panamá | 15.463 | 9.719 | 370 |
Bolivia | 12.728 | 1.739 | 427 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
