Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer sábado 08 de agosto, en la región se registraron 97 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 9.852 los casos positivos. De los casos reportados 70 presentaron síntomas, 27 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 841 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Linares | 14 |
Talca | 13 |
Colbún | 9 |
Longaví | 9 |
Maule | 7 |
Romeral | 6 |
Curicó | 5 |
San Javier | 5 |
Teno | 5 |
Yerbas Buenas | 5 |
Molina | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
Constitución | 2 |
Curepto | 2 |
Parral | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Empedrado | 1 |
Licantén | 1 |
San Clemente | 1 |
Otras regiones | 2 |
Total | 97 |
{/supertable}
Con la implementación del reporte entregado por el DEIS, se ha indicado que, en el Registro Civil del Maule hasta la fecha, se han inscrito 203 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 2.176 |
Talca | 1.821 |
Linares | 723 |
San Clemente | 537 |
Maule | 446 |
San Javier | 443 |
Cauquenes | 374 |
Constitución | 355 |
Molina | 295 |
Romeral | 281 |
Teno | 281 |
Parral | 241 |
Longaví | 238 |
Colbún | 170 |
Yerbas Buenas | 144 |
Retiro | 141 |
Pelarco | 130 |
Villa Alegre | 129 |
San Rafael | 124 |
Hualañé | 113 |
Rico Claro | 107 |
Sagrada Familia | 107 |
Rauco | 105 |
Pelluhue | 64 |
Curepto | 54 |
Pencahue | 53 |
Chanco | 41 |
Empedrado | 31 |
Licantén | 26 |
Vichuquén | 5 |
Otras regiones | 97 |
Total Casos | 9.852 |
{/supertable}
En la distribución de casos por sexo, el 51% del total afecta a hombres (5.039) y el 49% a mujeres (4.813)

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 2.176 |
Molina | 295 |
Romeral | 281 |
Teno | 281 |
Hualañé | 113 |
Sagrada Familia | 107 |
Rauco | 105 |
Licantén | 26 |
Vichuquén | 5 |
Total Provincia | 3.389 |
{/supertable}
Cabe señalar que, desde que comenzó a regir la cuarentena en la zona urbana de la comuna de Curicó, hasta la fecha se han reportado 1.264 contagios por Covid-19.
Casos Reportados en Comuna Curicó, durante cuarentena
{supertable table}
Informe | 19 al 30 junio | 01 al 31 Julio |
|
|
Casos Nuevos | 482 | 673 |
|
|
Total, Casos | 482 | 1.155 |
|
|
|
|
|
|
|
Informe | 01-ago | 02-ago | 03-ago | 04-ago |
Casos Nuevos | 15 | 20 | 14 | 10 |
Total, Casos | 1.170 | 1.190 | 1.204 | 1.214 |
|
|
|
|
|
Informe | 05-ago | 06-ago | 07-ago | 08-ago |
Casos Nuevos | 13 | 18 | 14 | 5 |
Total, Casos | 1.227 | 1.245 | 1.259 | 1.264 |
{/supertable}


