Como es habitual, cada año la Municipalidad de Curicó por intermedio de su Corporación de Deportes inicia la temporada estival con diversos talleres de verano que benefician directamente a la comunidad.
Para los talleres que requieran previa inscripción, éstas se realizarán los días 26, 27 y 28 de diciembre en los Gimnasios: Abraham Milad, La Granja y Polideportivo, el recinto va de acuerdo al deporte o disciplina que usted desee. Los horarios de inscripciones serán: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00 horas.
Los talleres que no requieren inscripción, los interesados sólo deben concurrir los días y horarios indicados a los lugares según sea su interés de participación, siendo todos éstos absolutamente gratuitos.
La Corporación de Deportes local, junto con invitar a toda la comunidad para que sean parte activa de estas variadas actividades y disfrutar de un verano entretenido junto al deporte y la vida saludable informo que los Talleres de Verano se inician el día 02 de enero del 2019.
Para mayor información los interesados pueden consultar en www.deportescurico.cl o en la red social Facebook: Corporación de deportes Municipalidad de Curicó.
Talleres de Verano 2019
{supertable table}
N° | DICIPLINA | HORARIO | LUGAR | NOMBRE | EDADES | CUPOS | INSCRIPCIONES |
1 | GIM. ARTISTICA | LU, MI y VI 10:30 A 12:00 | GIM. LA GRANJA | KIMBERLY LEAL | 5 a 13 | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
2 | GIM. RÍTMICA | MA y JU 17:30 A 18:30 | GIM. LA GRANJA | CONSUELO LOYOLA | 5 a 13 | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
3 | GIM. AERÓBICA | MA y JU 16:00 A 17:30 | GIM. LA GRANJA | HORACIO GONZÁLEZ | 5 a 13 | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
4 | TENIS DE MESA | LU, MIE y VI 18:00 a 19:00 | LICEO FDO. LAZCANO | JOSÉ LARA | 7 a 13 | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
5 | BASQUETBOL SILLAS DE RUEDAS | MA – JU 18:30 A 19:30 | GIM. ABRAHAM MILAD | RODRIGO TOLEDO | 8 años y más | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
6 | BASQUETBOL MIXTO | MA a VI 10:00 A 11:00 | GIM. ABRAHAM MILAD | POR DEFINIR | 7 a 15 | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
7 | BALONMANO MAÑANA | LU y MI 10:00 A 11:00 | POLIDEPORTIVO | MARCELO MORALES NIBALDO DÍAZ | 8 años y más | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
8 | ATLETISMO | LU, MI y JU 17:30 a 18:30 | ESTADIO LA GRANJA | THIARE ARANCIBIA | 5 a 17 | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
9 | FÚTBOL | LU y VI 19:00 a 20:00 | DOÑA CARMEN DE SARMIENTO | JASMÍN VERGARA | 5 a 17 | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
10 | FÚTBOL AMERICANO | JUEVES 19:30 A 20:30 SÁBADO 10:30 a 11:30 | CANCHA PISCINAS SANTA FE | LUIS CONEJEROS | 10 y más | 25 | GIMNASIO ABRAHAM MILAD |
11 | SLACKLINE | MA Y JU -19:00 A 20:30 | ALAMEDA | CATALINA SILVA MARCELO FUENTES | 5 años y más | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
12 | PATIN | LU, MI y VI 18:30 A 20:00 | OVALO ALAMEDA | JORGE (más 2 monitores); TOTAL: 3 | 5 años y más | 75 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
13 | TENIS | MA y JU 18:00 – 19:00 | CLUB DE TENIS | FRANCISCO ESPINOZA | 6 a 14 | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
14 | TENIS ADULTO | MAR Y JUE 20:00 A 21:00 | LA GRANJA | ALEJANDRO VERGARA | 15 años y más | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
15 | BOXEO | LU, MI y VI 19:30 – 21:00 | GIMNASIO ABRAHAM MILAD | DIEGO ROJAS DANIEL CANALES | 10 y más | 25 | GIMNASIO ABRAHAM MILAD |
16 | KARATE | MA Y JU 10:30 A 12:00 | VILLOTA#60 SALON JESSY | JESSY REYES | 6 a 14 | 25 | GIMNASIO ABRAHAM MILAD |
17 | FORMACIÓN MOTORA | MA y JU 10:30 a 12:00 | GIMNASIO LA GRANJA | KIMBERLY LEAL | 4 a 9 | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
18 | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ADULTOS MAYORES | MAR Y JUE 11:00 A 12:00 | SALA DE MAQUINAS POLIDEPORTIVO | NIBALDO DÍAZ | 60 y más | 25 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
19 | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ADULTOS MAYORES | MIE Y VIE 11:00 A 12:00 | SALA DE MAQUINAS POLIDEPORTIVO | NIBALDO DÍAZ | 60 y más | 25 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
20 | ÁCONDICIONAMIENTO FÍSICO ADULTOS MAYORES | MA y JU 11:00 a 12:00 | SALA DE MAQUINAS POLIDEPORTIVO | CHRISTIAN FAUNDEZ | 60 y más | 25 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
21 | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ADULTOS MAYOR SARMIENTO | MA y JU 08:30 – 09:30 | SEDE ADULTO MAYOR – LOS GRANDES AMIGOS SARMIENTO | MACARENA ADRIAZOLA | 60 y más | 25 | NO REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA |
22 | PROGRAMA AC. FISICO | MA Y JUE 8:30 A 9:30 | SALA DE MAQUINAS POLIDEPORTIVO | BORIS ALCAINO | 15 años y más | 25 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
23 | PROGRAMA AC. FISICO | MIE Y VIE 8:30 A 9:30 | SALA DE MAQUINAS POLIDEPORTIVO | BORIS ALCAINO | 15 años y más | 25 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
24 | PROGRAMA AC. FISICO | MA Y JU 19:00 A 20:00 | SALA DE MAQUINAS POLIDEPORTIVO | NINOSKA LECAROS | 15 años y más | 25 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
25 | PROGRAMA AC. FISICO | MIE Y VIE 20:00 A 21:00 | SALA DE MAQUINAS POLIDEPORTIVO | NINOSKA LECAROS | 15 años y más | 25 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
26 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | MA y JU 08:30 a 09:30 | LA GRANJA | MARIA JOSE ODE | 15 años y más | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
27 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | MA y JUE 20:00 a 21:00 | LA GRANJA | MARIA JOSE ODE | 15 años y más | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
28 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL AL AIRE LIBRE | LU y MI 19:00 – 20:00 | POLIDEPORTIVO | CHRISTIAN FAUNDEZ NIBALDO DÍAZ | 15 y más | 25 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
29 | YOGA | LU y MI 19:30 A 20:30 | LICEO FDO. LAZCANO | LIZETH LECAROS | 15 años y más | 40 | GIMNASIO ABRAHAM MILAD |
30 | PILATES MAÑANA | MA – JU 09:30 A 10:30 | GIM. LA GRANJA | GLORIA MUÑOZ | 15 y más | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
31 | PILATES MAÑANA | LU y VI 09:30 A 10:30 | GIM. LA GRANJA | GLORIA MUÑOZ | 15 y más | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
32 | PILATES TARDE | LU y MI 19:30 A 20:30 | GIM. LA GRANJA | GLORIA MUÑOZ | 15 y más | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
33 | TRX | MA – JU 21:00 A 22:00 | GIMNASIO LA GRANJA | EDUARDO RIOS | 15 años y más | 25 | GIMNASIO LA GRANJA |
34 | TREKKING | Las salidas se informarán | POLIDEPORTIVO | CRISTIAN VALENZUELA Y CHRISTIAN FAUNDEZ | 18 y más | 40 | GIMNASIO POLIDEPORTIVO |
{/supertable}
PROFESORES Y MONITORES ZUMBA VERANO 2019
{supertable table}
N° | DICIPLINA | HORARIO | LUGAR | NOMBRE | PROFESION |
1 | Zumba | MAR y JUE 20:30 A 21:30 | Anfiteatro | LEONARDO NAVARRO FABIÁN ACUÑA | Prof. Ed. Física |
2 | Zumba STRONG | LUN, MIE y VIE 20:30 A 21:30 | Cancha Caupolican | IGNACIO CHAMORRO JESÚS GUZMÁN | Prof. Ed. Física |
3 | Zumba | LUN, MIE y VIE 8:30 a 9:30 | Anfiteatro | FABIÁN ACUÑA LEONARDO NAVARRO | Prof. Ed. Física |
4 | Zumba | LUN – MIE Y VIE 20:30 a 21:30 | La Granja Tarde | IVONNE TRONCOSO | Prof. Ed. Física |
5 | Zumba | MAR y JUE 20:30 a 21:30 | Rauquén Don Sebastian | JESUS GUZMAN | Prof. Ed. Física |
6 | Zumba | MA y JU 20:00 a 21:00 | Bombrero Garrido (Multicancha frente a bomberos) | VERONICA CANCINO | Monitor Deportivo |
7 | Zumba | MA y JU 20:00 A 21:00 | PRUDENCIO LOZANO LOS NICHES | CESAR GARCIA | Prof. Ed.Fisica |
8 | Zumba | LU y MI 19:00 A 20:00 | CONVENTO VIEJO | MAURICIO CRUZ | Monitor Deportivo |
9 | Zumba | MA y JU 19:30 A 20:30 | 5 VILLAS DE SARMIENTO | MAICKOL LEON | Monitor Deportivo |
10 | Zumba | LU – MIE 20:30 A 21:30 | SANTA FE – ETAPA 5 | MAURICIO CRUZ | Monitor Deportivo |
11 | Zumba | LU y MI 19:00 A 20:00 | VILLA PARQUES LOS GUINDOS | JESUS GUZMAN | Prof. Ed. Física |
12 | Zumba Acuática | MAR Y JUE 10:30 a 11:30 | Piscina Cerro | VERONICA CANCINO | Prof. Ed.Fisica |
13 | Zumba Acuática | MIE Y VIER 10:30 A 11:30 | Piscina Cerro | IVONNE TRONCOSO | Prof. Ed.Fisica |
14 | Zumba Acuática | MAR Y JUE 19:00 a 20:00 | Piscina Cerro | YARITZA GONZÁLEZ | Monitora Deportiva |
15 | Zumba Acuática | MIE Y VIE 19:00 A 20:00 | Piscina Cerro | YARITZA GONZÁLEZ | Monitora Deportiva |
16 | Zumba adulto mayor | MA y JU 08:30 a 09:30 | LAS PALOMAS DE VILLA LOS CISNES AGUAS NEGRAS | LEONADO NAVARRO | Monitor Deportivo |
17 | Zumba | LU y MIE 19:30 a 20:30 | LOS ALERCES – LOS NICHES | PAOLA LEIVA | Monitor Deportivo |
18 | Zumba | Ma y Vi 19:00 a 20:00 | Los Niches – Esc. Italia Sector Las Piedras | MARTA GONZÁLEZ | Monitor Deportivo |
19 | Zumba | Lu y JU 20:00 A 21:00 | VILLA FROLICH | MARTA GONZÁLEZ | Monitor Deportivo |
20 | Zumba | MARTES 15:00 16:00 | CASA ADULTO MAYOR | MAICKOL LEON | Prof. Ed. Física |
21 | Zumba | MA y JU 19:00 A 20:00 | Villa Frei – Cancha Santa Fe | YASMÍN VERGARA | Monitor Deportivo |
22 | Zumba | 2 días | La Obra | Ronal | Monitor Deportivo |
{/supertable}
