La SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones entrego el informe de ultimas salidas programas del trasporte Publico para hoy 23 de marzo
Desde la Seremi agregaron que “Todos los horarios están sujetos a la contingencia”
TERMINAL TALCA
{supertable table}
DESTINOS | ULTIMA SALIDA |
SAN CLEMENTE | Ultima salida: 19:00 horas |
COLBUN | Ultima salida: 20:40 horas |
PELARCO | Ultima salida: 18:30 horas |
MAULE | Ultima salida: 19:00 horas |
LINARES | Ultima salida: 19:00 horas |
SAN JAVIER | Ultima salida: 19:00 horas |
CUREPTO | Ultima salida: 18:30 horas |
CONSTITUCION | Ultima salida: 20:00 horas |
CURANIPE – PELLUHUE | Ultima salida: 18:55 horas |
CAUQUENES | Ultima salida: 18:30 horas |
MOLINA | Ultima salida: 18:00 horas |
SAN RAFAEL | Ultima salida: 18:10 horas |
CURICÓ | Ultima salida: 18:00 horas. |
RIO CLARO | SIN SERVICIO |
SANTIAGO | Ultima salida: 17:30 horas |
PARRAL | Ultima salida: 19:00 horas |
OSORNO | SIN SERVICIO |
CONCEPCION | SIN SERVICIO |
TEMUCO | Ultima salida: 12:45 horas |
{/supertable}
TERMINAL LINARES
Terminal “Bravo y Najle” Januario Espinoza # 530
{supertable table}
DESTINOS | ULTIMA SALIDA |
MELOZAL | Ultima salida: 19:00 horas. |
MAINTENCILLO | Ultima salida: 18:00 horas. |
YERBAS BUENAS | Ultima salida: 18:00 horas. |
LONGAVÍ | Ultima salida: 19:00 horas. |
EMBALSE ANCOA | Ultima salida: 17:30 horas. |
LA PUNTILLA | Ultima salida: 16:45 horas. |
SAN VICTOR ÁLAMOS | Ultima salida: 18:30 horas. |
COLBÚN | Ultima salida: 20:00 horas. |
SAN JAVIER | Ultima salida: 19:00 horas. Directo |
TALCA | Ultima salida: 18:30 horas. Directo |
CONCEPCION | SIN SERVICIO |
SANTIAGO | Ultima salida: 14:30 horas. |
PARRAL | Ultima salida: 18:30 horas. |
{/supertable}
Terminal “San Ambrosio” Januario Espinoza # 848
{supertable table}
DESTINOS | ULTIMA SALIDA |
NARIMAURA | Ultima salida: 16:50 |
LONGAVI | Ultima salida: 19:50 |
PASO CUÑADO | Ultima salida: 12:20 |
COLBUN | Ultima salida: 16:30 |
LOS CRISTALES | Ultima salida: 19:50 |
QUIRQUIÑOS | SIN SERVICIO |
PARRAL | SIN SERVICIO |
TALCA | SIN SERVICIO |
SANTIAGO | Ultima salida: 07:05 horas. |
{/supertable}
TERMINAL CAUQUENES
{supertable table}
DESTINOS | ULTIMA SALIDA |
PARRAL- LINARES | Ultima salida: 18:30 horas. INTERBUS. |
CHANCO -CONSTITUCIÓN | Ultima salida: 17:50 horas. INTERBUS. |
TALCA- SAN JAVIER | Ultima salida: 18:30 horas. INTERBUS. |
SANTIAGO | Ultima salida: 14:00 horas. Pullman del Sur. |
SANTIAGO | Ultima salida: 09:45 horas. Los Libertadores. |
CURANIPE – PELLUHUE | Ultima salida: 19:00 horas. INTERBUS. |
CONCEPCIÓN | SIN SERVICIO |
PUERTO MONTT | SIN SERVICIO |
{/supertable}
TERMINAL PARRAL
{supertable table}
DESTINOS | ULTIMA SALIDA |
CAUQUENES | Ultima salida: 19:30 horas. INTERBUS |
CAUQUENES | SIN SERVICIO LOS LIBERTADORES |
CAUQUENES | SIN SERVICIO PULLMAN BUS |
RETIRO | Ultima salida: 19:00 horas. CALIMPAR |
LONGAVI | Ultima salida: 19:00 horas. CALIMPAR |
LINARES | Ultima salida: 19:00 horas. CALIMPAR |
LINARES | Ultima salida: 19:30 horas. INTERBUS |
LINARES | SIN SERVICIO BIO LINATAL |
LINARES | SIN SERVICIO PULLMAN BUS |
COPIHUE | Ultima salida: 19:00 horas. CALIMPAR |
TALCA | SIN SERVICIO PULLMAN BUS |
TALCA | SIN SERVICIO BIO LINATAL |
TALCA | Ultima salida: 15:30 horas. PULLMAN DEL SUR |
TALCA | SIN SERVICIO BIO LINATAL |
TALCA | SIN SERVICIO VILLA PRAT |
SANTIAGO | SIN SERVICIO PULLMAN BUS |
SANTIAGO | Ultima salida: 15:30 horas. PULLMAN DEL SUR |
SANTIAGO | Ultima salida: 09:35 horas. JET SUR |
SANTIAGO | SIN SERVICIO NILAHUE |
CHILLAN | SIN SERVICIO PULLMAN BUS |
CHILLAN | SIN SERVICIO BIO LINATAL |
LOS ÁNGELES | SIN SERVICIO PULLMAN BUS |
TALCA | SIN SERVICIO PULLMAN BUS |
TALCA | SIN SERVICIO BIO LINATAL |
TALCA | SIN SERVICIO VILLA PRAT |
{/supertable}
TERMINAL CURICÓ
{supertable table}
DESTINOS | ULTIMA SALIDA |
SANTIAGO | Ultima salida: 17:30 horas. Andimar |
SANTIAGO | SIN SERVICIO Buses Díaz |
SANTIAGO | Ultima salida: 12:00 Mtbus bus |
SANTIAGO | SIN SERVICIO Pullman del Sur |
SANTIAGO | Ultima salida: 14:15 horas Turbus bus |
TALCA | Ultima salida: Talcomur / LondresBus 18:00 horas |
BORDAL | Ultima salida: 19:50 horas |
CHEQUENLEMU | Ultima salida: 19:15 horas |
COMALLE | SIN SERVICIO |
CUREPTO | SIN SERVICIO |
EL PEUMAL | Ultima salida: 18:00 horas |
EL YACAL | Ultima salida: 18:10 horas |
HACIENDA DE TENO | Ultima salida: 19:00 horas |
ILOCA | Ultima salida: 15:00 horas |
LA MONTAÑA | Ultima salida: 20:30 horas |
LAS LIRAS | Ultima salida: 17:30 horas |
LICANTEN | Ultima salida: 19:00 horas |
LLICO | SIN SERVICIO |
LOS CASTAÑOS | Ultima salida: 17:00 horas |
LOS CRISTALES | Ultima salida: 19:00 horas |
LOS GUAICOS | Ultima salida: 20:30 horas |
LOS GUINDOS | Ultima salida: 18:10 horas |
LOS NICHES | Ultima salida: 19:30 horas |
LOS QUEÑES | Ultima salida: 16:30 horas |
MOLINA | Ultima salida: 20:00 horas |
MORZA | Ultima salida: 20:10 horas |
POTRERO GRANDE | Ultima salida: 19:30 horas |
RAUCO EL LLANO | Ultima salida: 20:30 horas |
RAUCO | Ultima salida: 20:45 horas |
REQUINGUA | Ultima salida: 17:30 horas |
ROMERAL | Ultima salida: 20:00 horas |
SANTA CRUZ | Ultima salida: 20:50 horas |
SANTA REBECA | Ultima salida: 16:50 horas |
SAGRADA FAMILIA | Ultima salida: 20:00 horas |
SANTA ROSA | Ultima salida: 19:00 horas |
TENO | Ultima salida: 20:00 horas |
TUTUQUEN | SIN SERVICIO |
VENTANA DEL BAJO | Ultima salida: 19:00 horas |
VICHUQUÉN | SIN SERVICIO |
VILLA PRAT | Ultima salida: 20:00 horas |
ZAPALLAR | Ultima salida: 20:00 horas |
{/supertable}
SERVICIOS URBANOS DE BUSES
{supertable table}
COMUNA | EMPRESA | ESTADO | INICIO | TERMINO | FLOTA | OPERATIVA | OBSERVACION |
TALCA | ABATE MOLINA | NO OPERANDO | NO OPERANDO | NO OPERANDO |
|
| NO OPERANDO |
TALCA | SOTRATAL | OPERANDO | 7:00 | 19:30 | L1 | 13 |
|
TALCA | SOTRATAL | OPERANDO | 7:00 | 19:30 | L2 | 18 |
|
TALCA | SOTRATAL | OPERANDO | 7:00 | 19:30 | L4 | 15 |
|
TALCA | SOTRATAL | OPERANDO | 7:00 | 19:30 | L6 | 15 |
|
TALCA | TAXUTAL | OPERANDO | 6:45 | 19:00 | A | 23 |
|
TALCA | TAXUTAL | OPERANDO | 6:45 | 19:00 | B | 12 |
|
TALCA | TAXUTAL | OPERANDO | 6:45 | 19:00 | C | 16 |
|
TALCA | TAXUTAL | OPERANDO | 6:45 | 19:00 | D | 14 |
|
LINARES | SAN AMBROSIO | OPERANDO | 7:30 | 18:00 | 32 |
|
|
CURICO | INTERCOMUNAL | OPERANDO | 7:30 | 19:00 | 38 |
|
|
CURICO | MILENIUM | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 19:00 |
|
| SIN INFORMACION |
CURICO | RENACER | OPERANDO | 7:00 | 18:00 | 16 |
|
|
CURICO | URBANUS | OPERANDO | 7:10 | 18:00 | 10 |
|
|
CAUQUENES | NUEVO AMANECER | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 18:00 | SIN INFORMACION |
| SIN INFORMACION |
CONSTITUCIÓN | NUEVA TRANSMAULE | SUSPENDIDO | 9:00 | 13:00 | 1 |
| SERVICIO SUSPENDIDO POR FALTA DE PASAJEROS |
{/supertable}
SERVICIOS DE TAXICOLECTIVOS
{supertable table}
COMUNA | EMPRESA | INICIO | TERMINO | FLOTA |
CAUQUENES | LINEA 4 | 6:00 | 21:30 | 50% |
CAUQUENES | LINEA 9 | 8:30 | 20:00 | 28 |
CONSTITUCION | LINEA 8 | 7:00 | 19:00 | 18 |
CONSTITUCION | LINEA 9 | 7:00 | 19:00 | 35 |
CONSTITUCION | LINEA 10 | 10:30 | 18:30 | 10 |
CURICÓ | LINEA 1 | 7:00 | 21:00 | 60% |
CURICÓ | LINEA 4 | 6:00 | 21:30 | 95 |
CURICÓ | LINEA 5 | 7:00 | 21:00 | 38 |
CURICÓ | LINEA 8 | 7:00 | 21:00 | 7 |
LINARES | LINEA 3 | 7:30 | 17:00 | 19 |
PARRAL | LINEA 1 | 7:30 | 20:00 | 18 |
SAN JAVIER | LINEA 4 | 7:00 | 18:00 | 7 |
TALCA | FERETACOL | 7:00 | 19:00 | 25% |
TALCA | LINEA 6 | 9:00 | 18:00 | 18 |
TALCA | LINEA 18 | 7:00 | 18:00 | 40 |
TALCA | LINEA 24 | 7:00 | 18:00 | 9 |
TALCA | LINEA 26 | 9:00 | 18:00 | 18 |
TALCA | LINEA 30 | 7:00 | 18:00 | 11 |
TALCA | LINEA 31 | 7:00 | 19:00 | 40 |
{/supertable}
