Santiago.- Esta mañana el Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
En el informe, La Subsecretaria de Salud, Paula Daza, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer domingo, se contabilizaron 2.278 nuevos casos, de estos 2.018 pacientes presentaron síntomas y 260 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 46.059 personas.
Del total de contagios reportados, 20.165 personas se han recuperado de la enfermedad.
Pabla Daza, añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 28 decesos, elevando a 478 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 3 DÍAS
{supertable table}
| 16-05-2020 | 17-05-2020 | 18-05-2020 | |
Casos Nuevos Sintomáticos | 1.573 | 2.024 | 2.018 |
|
Casos Nuevos Asintomáticos | 313 | 329 | 260 | TOTAL |
Total, Casos Nuevos | 1.886 | 2.353 | 2.278 | 46.059 |
Personas Fallecidas | 29 | 28 | 28 | 478 |
Pacientes Recuperados | 18.014 | 19.213 | 20.165 | 20.165 |
{/supertable}
En tanto el Subsecretario de Redes Asistenciales, detalló que actualmente 807 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 670 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 116 personas se encuentran en estado crítico.
Arturo Zúñiga, especifico que actualmente el país cuenta con 526 ventiladores disponibles y que la ocupación de camas a nivel nacional llega la 81%
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 3 DÍAS
{supertable table}
| 16-05-2020 | 17-05-2020 | 18-05-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 751 | 769 | 807 |
Conectados a ventilador | 627 | 624 | 670 |
Pacientes en Estado Critico | 127 | 131 | 116 |
Ventiladores Disponibles | 414 | 569 | 526 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, la pandemia por coronavirus, COVID-19, han contagiado 4.737.299 personas y se han contabilizado 315.622 decesos por causas asociadas al virus, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.516.343 | 281.192 | 89.932 |
Rusia | 290.678 | 70.209 | 2.722 |
Reino Unido | 244.995 | 1.058 | 34.716 |
Brasil | 241.080 | 94.122 | 16.118 |
España | 231.350 | 149.576 | 27.650 |
Italia | 225.435 | 125.176 | 31.908 |
Francia | 179.693 | 61.327 | 28.111 |
Alemania | 176.651 | 153.400 | 8.049 |
Turquía | 149.435 | 109.962 | 4.140 |
Irán | 122.492 | 95.661 | 7.057 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.516.343 | 281.192 | 89.932 |
Brasil | 241.080 | 94.122 | 16.118 |
Perú | 92.273 | 28.621 | 2.648 |
Canadá | 78.332 | 38.563 | 5.903 |
México | 49.219 | 33.329 | 5.177 |
Chile | 46.059 | 20.161 | 478 |
Ecuador | 33.182 | 3.433 | 2.736 |
Colombia | 15.574 | 3.751 | 574 |
República Dominicana | 12.314 | 5.847 | 428 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
