Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico el La Subsecretaria de salud, Paula Daza indicó que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 3 de junio, se contabilizaron 4.664 nuevos casos, de estos 4.172 pacientes presentaron síntomas y 492 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 118.292 personas.
Paula Daza, añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 81 decesos, elevando a 1.356 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 01-06-2020 | 02-06-2020 | 03-06-2020 | 04-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 5.082 | 3.206 | 4.537 | 4.172 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 389 | 321 | 405 | 492 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.471 | 3.527 | 4.942 | 4.664 |
Total, Casos Acumulados | 105.159 | 108.686 | 113.628 | 118.292 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 59 | 75 | 87 | 81 |
Total, Decesos Acumulados | 1.113 | 1.188 | 1.275 | 1.356 |
|
|
|
|
|
Pacientes Recuperados | 44.946 | S/D | S/D | S/D |
{/supertable}
En tanto el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, agregó que actualmente 1.496 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.261 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 354 personas se encuentran en estado crítico.
El ministro, especifico que al día de hoy el país cuenta con 323 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 01-06-2020 | 02-06-2020 | 03-06-2020 | 04-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.446 | 1.451 | 1.475 | 1.496 |
Conectados a ventilador | 1.209 | 1.202 | 1.218 | 1.261 |
Ventiladores Disponibles | 286 | 340 | 330 | 323 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 6.538.456 personas y se contabilizan 386.503 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 2.828.468 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.851.520 | 429.258 | 107.175 |
Brasil | 584.016 | 238.617 | 32.548 |
Rusia | 440.538 | 204.197 | 5.376 |
Reino Unido | 281.270 | 1.212 | 39.811 |
España | 240.326 | 150.376 | 27.128 |
Italia | 233.336 | 160.938 | 33.601 |
India | 217.967 | 104.371 | 6.093 |
Francia | 188.802 | 69.573 | 29.024 |
Alemania | 184.427 | 167.771 | 8.614 |
Perú | 178.914 | 72.319 | 4.894 |
Turquía | 166.422 | 130.852 | 4.609 |
Irán | 164.270 | 127.485 | 8.071 |
Chile | 118.292 | 21.605 | 1.356 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.851.520 | 429.258 | 107.175 |
Brasil | 584.016 | 238.617 | 32.548 |
Perú | 440.538 | 204.197 | 5.376 |
Chile | 118.292 | 21.605 | 1.356 |
México | 101.238 | 72.680 | 11.729 |
Canadá | 94.641 | 51.506 | 7.579 |
Ecuador | 40.966 | 20.019 | 3.486 |
Colombia | 33.466 | 12.319 | 1.099 |
Argentina | 19.268 | 5.896 | 583 |
República Dominicana | 18.040 | 11.224 | 516 |
Panamá | 14.609 | 9.519 | 357 |
Bolivia | 11.638 | 1.507 | 400 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
