Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 6 de junio, se contabilizaron 6.405 nuevos casos, de estos 5.760 pacientes presentaron síntomas y 645 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 134.150 personas.
Mañalich , añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 96 decesos, elevando a 1.637 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 04-06-2020 | 05-06-2020 | 06-06-2020 | 07-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.172 | 3.790 | 4.888 | 5.760 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 492 | 417 | 358 | 645 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.664 | 4.207 | 5.246 | 6.405 |
Total, Casos Acumulados | 118.292 | 122.499 | 127.745 | 134.150 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 81 | 92 | 93 | (96 + 653)-100 |
Total, Decesos Acumulados | 1.356 | 1.448 | 1.541 | 2.190 |
{/supertable}
Jaime Mañalich, agregó que actualmente 1.558 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 372 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 372 personas se encuentran en estado crítico.
El Ministro, especifico que al día de hoy el país cuenta con 328 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 04-06-2020 | 05-06-2020 | 06-06-2020 | 07-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.496 | 1.521 | 1.524 | 1558 |
Conectados a ventilador | 1.261 | 1.291 | 1.294 | 1.376 |
Ventiladores Disponibles | 323 | 327 | 312 | 328 |
{/supertable}

MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 6.920.836 personas y se contabilizan 400.243 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 3.102863 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.920.061 | 500.849 | 109.802 |
Brasil | 672.846 | 277.149 | 35.930 |
Rusia | 467.073 | 226.272 | 5.851 |
Reino Unido | 286.295 | 1.239 | 40.548 |
India | 247.857 | 119.293 | 6.954 |
España | 241.310 | 150.376 | 27.135 |
Italia | 234.801 | 165.078 | 33.846 |
Perú | 191.758 | 82.731 | 5.301 |
Francia | 190.759 | 70.924 | 29.145 |
Alemania | 185.696 | 169.174 | 8.685 |
Irán | 171789 | 134.349 | 8.281 |
Turquía | 169.218 | 135.322 | 4.669 |
Chile | 134.150 | 103.817 | 1.637 |
México | 113.619 | 80.830 | 13.511 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.920.061 | 500.849 | 109.802 |
Brasil | 672.846 | 277.149 | 35.930 |
Perú | 191.758 | 82.731 | 5.301 |
Chile | 134.150 | 103.817 | 1.637 |
México | 113.619 | 80.830 | 13.511 |
Canadá | 96.475 | 54.087 | 7.850 |
Ecuador | 42.728 | 21.020 | 3.608 |
Colombia | 36.759 | 13.670 | 1.204 |
Argentina | 22.020 | 6.180 | 648 |
República Dominicana | 19.195 | 11.919 | 536 |
Panamá | 16..004 | 10.118 | 386 |
Bolivia | 13.358 | 1.902 | 454 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.

