Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Previo al detalle, el Ministro de salud, detalle las nuevas comunas que entran en cuarentena:
- Valparaíso y Viña del Mar entran en cuarentena completa
- Comuna Pozo Almonte entra en cuarentena área urbana
- Comuna de Peñaflor entra en cuarentena
- Melipilla, Curacaví, Til Til y San José entran cuarentena en sus zonas urbanas
Además, se implementarán “Cordones Sanitarios” en las comunas de Pirque y Alto Biobío
En el informe el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer martes 9 de junio, se contabilizaron 5.737 nuevos casos, de estos 5.226 pacientes presentaron síntomas y 511 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 148.496 personas, detallando que a la fecha 24.201 personas se encuentran activas con el virus, quienes podrían contagiar a otros.
Mañalich, añadió que de acuerdo a la nueva metodología de registros, en las últimas 24 horas, se informaron 192 decesos, elevando a 2.475 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 07-06-2020 | 08-06-2020 | 09-06-2020 | 10-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 5.760 | 4.237 | 3.587 | 5.226 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 645 | 459 | 326 | 511 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 6.405 | 4.696 | 3.913 | 5.737 |
Total, Casos Acumulados | 134.150 | 138.846 | 142.759 | 148.496 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | (96 + 653)-100 | 74 | 19 | 192 |
Total, Decesos Acumulados | 2.190 | 2.264 | 2.283 | 2.475 |
{/supertable}
En Tanto el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, agregó que actualmente 1.590 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.354 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 365 personas se encuentran en estado crítico.
Zuñiga, especifico que al día de hoy el país cuenta con 311 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS 365
{supertable table}
Fecha Reporte | 07-06-2020 | 08-06-2020 | 09-06-2020 | 10-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1558 | 1.581 | 1.577 | 1.590 |
Conectados a ventilador | 1.376 | 1.333 | 1.325 | 1.354 |
Ventiladores Disponibles | 328 | 321 | 313 | 311 |
{/supertable} 364
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 7.264.866 personas y se contabilizan 411.879 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 3.394.970 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.979.893 | 524.855 | 112.006 |
Brasil | 739.503 | 396.737 | 38.406 |
Rusia | 493.023 | 252.295 | 6.350 |
Reino Unido | 290.581 | 1.211 | 40.968 |
India | 276.583 | 135.206 | 7.745 |
España | 241.966 | 150.376 | 27.136 |
Italia | 235.561 | 168.646 | 34.043 |
Perú | 199.696 | 89.556 | 5.571 |
Francia | 191.523 | 71.626 | 29.299 |
Alemania | 186.522 | 170.529 | 8.748 |
Irán | 177.938 | 140.590 | 8.506 |
Turquía | 172.114 | 144.598 | 4.729 |
Chile | 148.496 | 117.361 | 2.475 |
México | 124.301 | 90.748 | 14.649 |
Pakistán | 113.702 | 36.308 | 2.255 |
Arabia Saudita | 108.571 | 76.339 | 783 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.979.893 | 524.855 | 112.006 |
Brasil | 739.503 | 396.737 | 38.406 |
Perú | 199.696 | 89.556 | 5.571 |
Chile | 148.496 | 117.361 | 2.475 |
México | 124.301 | 90.748 | 14.649 |
Canadá | 98.241 | 56.121 | 7.970 |
Ecuador | 43.917 | 21.020 | 3.690 |
Colombia | 40.847 | 16.459 | 1.373 |
Argentina | 24.761 | 7.568 | 717 |
República Dominicana | 20.415 | 12.208 | 544 |
Panamá | 17.233 | 10.561 | 403 |
Bolivia | 14.644 | 2.190 | 487 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
