Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 18 de junio, se contabilizaron 6.290 nuevos casos, de estos 5.016 pacientes presentaron síntomas y 599 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 231.393 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 252 decesos, elevando a 4.093 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus.
La región del Maule, registro 215 nuevos casos, elevado a 3.807 el total de contagios, en tanto en la región de O´Higgins se informaron 294 nuevos casos, elevando a 3.311 los casos de contagio por Covid-19.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 16-06-2020 | 17-06-2020 | 18-06-2020 | 19-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.498 | 4.320 | 4.060 | 5.016 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 515 | 437 | 383 | 599 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.013 | 4.757 | 4.475 | 6.290 |
Total, Casos Acumulados | 184.449 | 220.628 | 225.103 | 231.393 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 21 | 232 | 226 | 252 |
Total, Decesos Acumulados | 3.383 | 3.615 | 3.841 | 4.093 |
{/supertable}
Actualmente 1.911 pacientes se encuentran Hospitalizados, de estos 1.645 permanecen conectados a un ventilador mecánico. Al día de hoy el país cuenta con 322 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 16-06-2020 | 17-06-2020 | 18-06-2020 | 19-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.727 | 1.794 | 1.845 | 1.911 |
Conectados a ventilador | 1.470 | 1.529 | 1.572 | 1.645 |
Ventiladores Disponibles | 377 | 356 | 353 | 322 |
{/supertable}
MUNDO
{loadmoduleid 241}
Hasta este viernes 19 de junio, En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, se han contagiado 8.514.522 personas y se contabilizan 454.522 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que, 4.182.169 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.191.200 | 599.115 | 118.435 |
Brasil | 978.142 | 534.580 | 47.748 |
Rusia | 568.292 | 323.851 | 7.831 |
India | 380.532 | 204.711 | 12.573 |
Reino Unido | 301.935 | 1.313 | 42.373 |
España | 245.268 | 150.376 | 27.136 |
Perú | 244.388 | 131.190 | 7.461 |
Italia | 238.159 | 180.544 | 34.514 |
Chile | 231.393 | 186.441 | 4.093 |
Irán | 200.262 | 159.192 | 9.392 |
Francia | 195.272 | 74.011 | 29.606 |
Alemania | 190.203 | 173.886 | 8.882 |
Turquía | 184.031 | 156.022 | 4.882 |
México | 165.455 | 122.180 | 19.747 |
Pakistán | 165.062 | 61.383 | 3.229 |
Arabia Saudita | 145.991 | 93.915 | 1.139 |
Bangladesh | 105.535 | 42.945 | 1.388 |
Canadá | 101.879 | 63.782 | 8.361 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.191.200 | 599.115 | 118.435 |
Brasil | 978.142 | 534.580 | 47.748 |
Perú | 244.388 | 131.190 | 7.461 |
Chile | 231.393 | 186.441 | 4.093 |
México | 165.455 | 122.180 | 19.747 |
Canadá | 101.879 | 63.782 | 8.361 |
Colombia | 57.202 | 21.361 | 4.087 |
Ecuador | 49.097 | 24.123 | 4.007 |
Argentina | 37.510 | 10.721 | 948 |
República Dominicana | 24.645 | 14.293 | 635 |
Panamá | 23.351 | 13.782 | 475 |
Bolivia | 21.499 | 4.002 | 697 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
