Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 19 de junio, se contabilizaron 5.535 nuevos casos, de estos 4.564 presentaron síntomas y 418 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 236.748 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 202 decesos, elevando 4.295 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 17-06-2020 | 18-06-2020 | 19-06-2020 | 20-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.320 | 4.060 | 5.016 | 4.564 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 437 | 383 | 599 | 418 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.757 | 4.475 | 6.290 | 5.355 |
Total, Casos Acumulados | 220.628 | 225.103 | 231.393 | 236.748 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 232 | 226 | 252 | 202 |
Total, Decesos Acumulados | 3.615 | 3.841 | 4.093 | 4.295 |
{/supertable}
Actualmente 1.951 pacientes se encuentran Hospitalizados, de estos 1.682 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 416 personas se encuentran en estado crítico. Al día de hoy el país cuenta con 311 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 17-06-2020 | 18-06-2020 | 19-06-2020 | 20-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.794 | 1.845 | 1.911 | 1.951 |
Conectados a ventilador | 1.529 | 1.572 | 1.645 | 1.682 |
Ventiladores Disponibles | 356 | 353 | 322 | 311 |
{/supertable}
MUNDO
{loadmoduleid 241}
Hasta este sábado 20 de junio, En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, se han contagiado 8.687.231 personas y se contabilizan 460.530 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que, 4.271.164 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.222.576 | 606.715 | 119.131 |
Brasil | 1.032.913 | 556.126 | 48.954 |
Rusia | 576.162 | 334.024 | 7.831 |
India | 395.048 | 213.831 | 12.948 |
Reino Unido | 303.285 | 1.319 | 42.546 |
España | 245.575 | 150.376 | 28.315 |
Perú | 244.388 | 131.190 | 7.461 |
Italia | 238.011 | 181.907 | 34.561 |
Chile | 236.748 | 186.441 | 4.295 |
Irán | 202.584 | 161.384 | 9.507 |
Francia | 196.083 | 74.241 | 29.620 |
Alemania | 190.670 | 174.577 | 8.895 |
Turquía | 185.245 | 157.516 | 4.905 |
Pakistán | 171.666 | 63.504 | 3.382 |
México | 170.485 | 126.438 | 20.394 |
Arabia Saudita | 150.292 | 95.764 | 1.184 |
Bangladesh | 108.775 | 43.993 | 1.425 |
Canadá | 102.314 | 64.318 | 8.408 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.222.576 | 606.715 | 119.131 |
Brasil | 1.032.913 | 556.126 | 48.954 |
Perú | 244.388 | 131.190 | 7.461 |
Chile | 236.748 | 186.441 | 4.295 |
México | 170.485 | 126.438 | 20.394 |
Canadá | 102.314 | 64.318 | 8.408 |
Colombia | 60.387 | 21.361 | 2.046 |
Ecuador | 49.731 | 24.446 | 4.126 |
Argentina | 39.570 | 11.851 | 979 |
República Dominicana | 25.068 | 14.605 | 647 |
Panamá | 24.274 | 14.359 | 485 |
Bolivia | 22.476 | 4.670 | 715 |
Guatemala | 12.509 | 2.419 | 483 |
Honduras | 11.258 | 1.214 | 349 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
