Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 21 de junio, se contabilizaron 4.608 nuevos casos, de estos 399 presentaron síntomas y 499 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 246.963 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 23 decesos, elevando 4.502 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus. A ellos se deben sumar 3.069 decesos sin confirmación de PCR. según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 19-06-2020 | 20-06-2020 | 21-06-2020 | 22-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 5.016 | 4.564 | 4.181 | 3.710 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 599 | 418 | 594 | 399 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H |
|
| 832 | 499 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 6.290 | 5.355 | 5.607 | 4.608 |
Total, Casos Acumulados | 231.393 | 236.748 | 242.355 | 246.963 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 252 | 202 | 184 | 23 |
Total, Decesos Acumulados | 4.093 | 4.295 | 4.479 | 4.502 |
{/supertable}
Actualmente 1.995 pacientes se encuentran Hospitalizados, de estos 1.726 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 403 personas se encuentran en estado critico. Al día de hoy el país cuenta con 284 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 19-06-2020 | 20-06-2020 | 21-06-2020 | 22-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.911 | 1.951 | 1.995 | 2.014 |
Conectados a ventilador | 1.645 | 1.682 | 1.713 | 1.726 |
Ventiladores Disponibles | 322 | 311 | 302 | 284 |
{/supertable}
MUNDO
{loadmoduleid 241}
Hasta este lunes 22 de junio, en el mundo, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, se han contagiado 8.985.016 personas y se contabilizan 468.881 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 4.455.591 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.281.069 | 622.133 | 119.977 |
Brasil | 1.083.341 | 588.338 | 50.591 |
Rusia | 591.465 | 343.847 | 8.196 |
India | 425.282 | 237.196 | 13.699 |
Reino Unido | 305.803 | 1.319 | 42.717 |
Perú | 251.338 | 141.967 | 7.861 |
Chile | 246.963 | 200.569 | 4.502 |
España | 246.272 | 150.376 | 28.323 |
Italia | 238.499 | 182.893 | 34.634 |
Irán | 207.525 | 166.427 | 9.742 |
Francia | 197.008 | 74.496 | 29.643 |
Alemania | 191.668 | 175.096 | 8.897 |
Turquía | 187.685 | 160.240 | 4.950 |
Pakistán | 181.088 | 71.458 | 3.590 |
México | 180.545 | 134.495 | 21.825 |
Arabia Saudita | 161.005 | 105.175 | 1.307 |
Bangladesh | 115.786 | 46.755 | 1.502 |
Canadá | 103.078 | 65.249 | 8.482 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.281.069 | 622.133 | 119.977 |
Brasil | 1.083.341 | 588.338 | 50.591 |
Perú | 251.338 | 141.967 | 7.861 |
Chile | 246.963 | 200.569 | 4.502 |
México | 180.545 | 134.495 | 21.825 |
Canadá | 103.078 | 65.249 | 8.482 |
Colombia | 68.836 | 27.412 | 2.353 |
Ecuador | 50.640 | 24.991 | 4.223 |
Argentina | 42.785 | 13.153 | 1.016 |
República Dominicana | 26.677 | 15.138 | 662 |
Panamá | 26.030 | 14.359 | 501 |
Bolivia | 24.388 | 5.454 | 773 |
Guatemala | 13.145 | 2.711 | 531 |
Honduras | 12.769 | 1.293 | 363 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
