Santiago.- El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 05 de julio, se 3.025 nuevos casos, de estos 2.354 presentaron síntomas, 404 son de personas asintomáticas, y 267 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 2968.557 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 76 decesos, elevando 6.384 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
VOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 02-07-2020 | 03-07-2020 | 04-07-2020 | 05-07-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.703 | 2.951 | 2.852 | 2.354 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 322 | 371 | 438 | 404 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 523 | 436 | 395 | 267 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.548 | 3.758 | 3.685 | 3.025 |
Total, Casos Acumulados | 288.089 | 291.847 | 295.532 | 298.557 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 131 | 141 | 116 | 76 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 6.051 | 6.192 | 6.308 | 6.384 |
{/supertable}
Actualmente 2.069 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.747 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 351 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 02-07-2020 | 03-07-2020 | 04-07-2020 | 05-07-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.107 | 2.077 | 2.078 | 2.069 |
Conectados a ventilador | 1.757 | 1.731 | 1.736 | 1.747 |
Ventiladores Disponibles | 289 | 318 | 350 | 351 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este lunes 06 de julio, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 11.474.998 personas y se contabilizan 534.825 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 6.193.875 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 200 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.888.729 | 906.763 | 129.947 |
Brasil | 1.603.055 | 1.038.259 | 64.867 |
India | 697.413 | 424.433 | 19.693 |
Rusia | 686.777 | 453.495 | 10.271 |
Perú | 302.718 | 193.957 | 10.589 |
Chile | 298.557 | 261.039 | 6.384 |
Reino Unido (*) | 286.932 | 1.375 | 44.305 |
México | 256.848 | 199.914 | 30.639 |
España | 250.545 | 150.376 | 28.385 |
Irán | 243.051 | 204.083 | 11.731 |
Italia | 241.611 | 192.108 | 34.861 |
Pakistán | 231.818 | 131.649 | 4.762 |
Arabia Saudita | 209.509 | 145.236 | 1.916 |
Turquía | 205.758 | 180.680 | 5.225 |
Francia | 204.222 | 77.185 | 29.896 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 50 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.888.729 | 906.763 | 129.947 |
Brasil | 1.603.055 | 1.038.259 | 64.867 |
Perú | 302.718 | 193.957 | 10.589 |
Chile | 298.557 | 261.039 | 6.384 |
México | 256.848 | 199.914 | 30.639 |
Colombia | 113.685 | 46.643 | 4.178 |
Canadá | 107.394 | 70.772 | 8.739 |
Argentina | 77.815 | 27.597 | 1.507 |
Ecuador | 61.958 | 28.722 | 4.781 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
