Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 06 de julio, se 2.462 nuevos casos, de estos 1.946 presentaron síntomas, 266 son de personas asintomáticas, y 250 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 301.019 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 50 decesos, elevando 6.434 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
VOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 03-07-2020 | 04-07-2020 | 05-07-2020 | 06-07-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.951 | 2.852 | 2.354 | 1.946 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 371 | 438 | 404 | 266 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 436 | 395 | 267 | 250 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.758 | 3.685 | 3.025 | 2.462 |
Total, Casos Acumulados | 291.847 | 295.532 | 298.557 | 301.019 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 141 | 116 | 76 | 50 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 6.192 | 6.308 | 6.384 | 6.434 |
{/supertable}
Actualmente 2.060 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.699 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 343 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 03-07-2020 | 04-07-2020 | 05-07-2020 | 06-07-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.077 | 2.078 | 2.069 | 2.060 |
Conectados a ventilador | 1.731 | 1.736 | 1.747 | 1.699 |
Ventiladores Disponibles | 318 | 350 | 351 | 343 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 07 de julio, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 11.648.268 personas y se contabilizan 538.828 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 6.328.930 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 200 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.938.750 | 924.148 | 130.310 |
Brasil | 1.623.284 | 1.062.542 | 65.487 |
India | 719.664 | 439.934 | 20.159 |
Rusia | 693.215 | 463.103 | 10.478 |
Perú | 305.703 | 197.619 | 10.772 |
Chile | 301.019 | 264.378 | 6.434 |
Reino Unido (*) | 287.291 | 1.375 | 44.321 |
México | 261.750 | 204.826 | 31.119 |
España | 251.789 | 150.376 | 28.388 |
Irán | 245.688 | 207.000 | 11.931 |
Italia | 241.819 | 192.241 | 34.869 |
Pakistán | 234.509 | 134.957 | 4.839 |
Arabia Saudita | 213.716 | 149.634 | 1.968 |
Turquía | 206.844 | 182.995 | 5.241 |
Sudáfrica | 205.721 | 97.848 | 3.310 |
Francia | 205.597 | 77.444 | 29.923 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 50 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.938.750 | 924.148 | 130.310 |
Brasil | 1.623.284 | 1.062.542 | 65.487 |
Perú | 305.703 | 197.619 | 10.772 |
Chile | 301.019 | 264.378 | 6.434 |
México | 261.750 | 204.826 | 31.119 |
Colombia | 117.412 | 47.961 | 4.305 |
Canadá | 107.815 | 71.141 | 8.748 |
Argentina | 80.447 | 28.531 | 1.602 |
Ecuador | 62.380 | 28.872 | 4.821 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
