Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer domingo 12 de julio, en la región se registraron 103 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 7.156 los casos positivos. De los casos reportados 66 presentaron síntomas, 13 corresponden a personas asintomáticas y 4 caso sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.054 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 22 |
Linares | 16 |
Curicó | 13 |
Cauquenes | 13 |
San Javier | 7 |
Constitución | 7 |
Pelarco | 7 |
San Clemente | 4 |
Romeral | 4 |
Maule | 2 |
Longaví | 1 |
Teno | 1 |
Colbún | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Rico Claro | 1 |
Curepto | 1 |
Chanco | 1 |
Total | 103 |
{/supertable}
Además, en el Registro Civil del Maule hasta la fecha, se han inscrito 94 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.674 |
Talca | 1.373 |
Linares | 461 |
San Clemente | 402 |
Cauquenes | 319 |
Maule | 280 |
San Javier | 270 |
Romeral | 216 |
Constitución | 211 |
Parral | 199 |
Molina | 195 |
Longaví | 183 |
Teno | 160 |
Retiro | 112 |
Hualañé | 109 |
San Rafael | 109 |
Colbún | 101 |
Yerbas Buenas | 87 |
Villa Alegre | 75 |
Sagrada Familia | 71 |
Rico Claro | 70 |
Rauco | 65 |
Pelarco | 54 |
Pelluhue | 46 |
Pencahue | 42 |
Curepto | 33 |
Chanco | 28 |
Empedrado | 24 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 65 |
Ajuste Minsal | 104 |
Total Casos | 7.156 |
{/supertable}
En la distribución de casos por sexo, el 52% del total afecta a hombres (3.686) y el 48% a mujeres (3.366)

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.674 |
Romeral | 216 |
Molina | 195 |
Teno | 160 |
Hualañé | 109 |
Sagrada Familia | 71 |
Rauco | 65 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 1 |
Total Provincia | 2.508 |
{/supertable}
Cabe señalar que, desde que comenzó a regir la cuarentena en la zona urbana de la comuna de Curicó, hasta la fecha se han reportado 761 contagios por Covid-19.
Casos Reportados en Comuna Curicó, durante cuarentena
{supertable table}
Informe | 19-jun | 20-jun | 21-jun | 22-jun |
Casos | 42 | 83 | 25 | 24 |
Total | 955 | 1.038 | 1.063 | 1.087 |
|
|
|
|
|
Informe | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun |
Casos | 42 | 33 | 52 | 35 |
Total | 1.129 | 1.162 | 1.214 | 1.249 |
|
|
|
|
|
Informe | 27-jun | 28-jun | 29-jun | 30-jun |
Casos Nuevos | 44 | 21 | 22 | 59 |
Total | 1.293 | 1.314 | 1.336 | 1.395 |
|
|
|
|
|
Informe | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul |
Casos Nuevos | 19 | 26 | 31 | 15 |
Total | 1.414 | 1.440 | 1.471 | 1.486 |
|
|
|
|
|
Informe | 05-jul | 06-jul | 07-jul | 08-jul |
Casos Nuevos | 14 | 42 | 24 | 15 |
Total | 1.500 | 1.542 | 1.566 | 1.581 |
|
|
|
|
|
Informe | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul |
Casos Nuevos | 33 | 23 | 24 | 13 |
Total | 1.614 | 1.637 | 1.661 | 1.674 |
{/supertable}


