Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 14 de julio, en la región se registraron 100 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 7.341 los casos positivos. De los casos reportados 96 presentaron síntomas, 4 corresponden a personas asintomáticas y 0 caso sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.006 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
Cuarentena:
La medida de cuarentena, para la zona urbana de la comuna de Curicó, se mantiene de acuerdo a los señalado por el Ministro de salud, Enrique Paris.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 20 |
Talca | 14 |
Linares | 11 |
Maule | 8 |
San Javier | 6 |
Constitución | 6 |
Molina | 6 |
Colbún | 5 |
Cauquenes | 4 |
Rauco | 4 |
Teno | 3 |
Villa Alegre | 3 |
San Clemente | 2 |
Sagrada Familia | 2 |
Longaví | 1 |
Retiro | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Chanco | 1 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 100 |
{/supertable}
Además, en el Registro Civil del Maule hasta la fecha, se han inscrito 96 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.720 |
Talca | 1.396 |
Linares | 473 |
San Clemente | 412 |
Cauquenes | 331 |
Maule | 290 |
San Javier | 279 |
Constitución | 223 |
Romeral | 217 |
Parral | 204 |
Molina | 204 |
Longaví | 185 |
Teno | 170 |
Retiro | 113 |
San Rafael | 110 |
Hualañé | 109 |
Colbún | 108 |
Yerbas Buenas | 89 |
Villa Alegre | 78 |
Sagrada Familia | 73 |
Rico Claro | 71 |
Rauco | 69 |
Pelarco | 54 |
Pelluhue | 46 |
Pencahue | 42 |
Curepto | 33 |
Chanco | 29 |
Empedrado | 24 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 2 |
Otras regiones | 66 |
Ajuste Minsal | 104 |
Total Casos | 7.341 |
{/supertable}
En la distribución de casos por sexo, el 52% del total afecta a hombres (3.763) y el 48% a mujeres (3.474)

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.720 |
Romeral | 217 |
Molina | 204 |
Teno | 170 |
Hualañé | 109 |
Sagrada Familia | 73 |
Rauco | 69 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 2 |
Total Provincia | 2.581 |
{/supertable}
Cabe señalar que, desde que comenzó a regir la cuarentena en la zona urbana de la comuna de Curicó, hasta la fecha se han reportado 807 contagios por Covid-19.
Casos Reportados en Comuna Curicó, durante cuarentena
{supertable table}
Informe | 19-jun | 20-jun | 21-jun | 22-jun |
Casos | 42 | 83 | 25 | 24 |
Total | 955 | 1.038 | 1.063 | 1.087 |
|
|
|
|
|
Informe | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun |
Casos | 42 | 33 | 52 | 35 |
Total | 1.129 | 1.162 | 1.214 | 1.249 |
|
|
|
|
|
Informe | 27-jun | 28-jun | 29-jun | 30-jun |
Casos Nuevos | 44 | 21 | 22 | 59 |
Total | 1.293 | 1.314 | 1.336 | 1.395 |
|
|
|
|
|
Informe | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul |
Casos Nuevos | 19 | 26 | 31 | 15 |
Total | 1.414 | 1.440 | 1.471 | 1.486 |
|
|
|
|
|
Informe | 05-jul | 06-jul | 07-jul | 08-jul |
Casos Nuevos | 14 | 42 | 24 | 15 |
Total | 1.500 | 1.542 | 1.566 | 1.581 |
|
|
|
|
|
Informe | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul |
Casos Nuevos | 33 | 23 | 24 | 13 |
Total | 1.614 | 1.637 | 1.661 | 1.674 |
|
|
|
|
|
Informe | 13-jul | 14-jul |
|
|
Casos Nuevos | 26 | 20 |
|
|
Total | 1.700 | 1.720 |
|
|
{/supertable}


