Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer miércoles 15 de julio, en la región se registraron 144 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 7.485 los casos positivos. De los casos reportados 119 presentaron síntomas, 21 corresponden a personas asintomáticas y 4 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.000 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 20 |
San Javier | 19 |
Talca | 18 |
Linares | 15 |
San Clemente | 13 |
Cauquenes | 9 |
Maule | 7 |
Villa Alegre | 6 |
Constitución | 5 |
Teno | 5 |
Longaví | 4 |
Yerbas Buenas | 4 |
Parral | 3 |
Pelarco | 3 |
Molina | 2 |
Sagrada Familia | 2 |
Pencahue | 2 |
San Rafael | 1 |
Colbún | 1 |
Curepto | 1 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 3 |
Total | 144 |
{/supertable}
Además, en el Registro Civil del Maule hasta la fecha, se han inscrito 99 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.740 |
Talca | 1.414 |
Linares | 488 |
San Clemente | 425 |
Cauquenes | 340 |
San Javier | 298 |
Maule | 297 |
Constitución | 228 |
Romeral | 217 |
Parral | 207 |
Molina | 206 |
Longaví | 189 |
Teno | 175 |
Retiro | 113 |
San Rafael | 111 |
Hualañé | 109 |
Colbún | 109 |
Yerbas Buenas | 93 |
Villa Alegre | 84 |
Sagrada Familia | 75 |
Rico Claro | 71 |
Rauco | 69 |
Pelarco | 57 |
Pelluhue | 46 |
Pencahue | 44 |
Curepto | 34 |
Chanco | 29 |
Empedrado | 24 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 3 |
Otras regiones | 69 |
Ajuste Minsal | 104 |
Total Casos | 7.485 |
{/supertable}
En la distribución de casos por sexo, el 52% del total afecta a hombres (3.827) y el 48% a mujeres (3.554)

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.740 |
Romeral | 217 |
Molina | 206 |
Teno | 175 |
Hualañé | 109 |
Sagrada Familia | 75 |
Rauco | 69 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 3 |
Total Provincia | 2.611 |
{/supertable}
Cabe señalar que, desde que comenzó a regir la cuarentena en la zona urbana de la comuna de Curicó, hasta la fecha se han reportado 827contagios por Covid-19.
Casos Reportados en Comuna Curicó, durante cuarentena
{supertable table}
Informe | 19 al 30 junio |
|
|
|
Casos Nuevos | 482 |
|
|
|
Total, Casos | 1.395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informe | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul |
Casos Nuevos | 19 | 26 | 31 | 15 |
Total, Casos | 1.414 | 1.440 | 1.471 | 1.486 |
|
|
|
|
|
Informe | 05-jul | 06-jul | 07-jul | 08-jul |
Casos Nuevos | 14 | 42 | 24 | 15 |
Total, Casos | 1.500 | 1.542 | 1.566 | 1.581 |
|
|
|
|
|
Informe | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul |
Casos Nuevos | 33 | 23 | 24 | 13 |
Total, Casos | 1.614 | 1.637 | 1.661 | 1.674 |
|
|
|
|
|
Informe | 13-jul | 14-jul | 15-jul |
|
Casos Nuevos | 26 | 20 | 20 |
|
Total, Casos | 1.700 | 1.720 | 1.740 |
|
{/supertable}


