Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 20 de julio, se reportaron 1.656 nuevos casos, de estos 1.342 presentaron síntomas, 230 son de personas asintomáticas, y 84 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 334.683 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 44 decesos, elevando a 8.677 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 17-07-2020 | 18-07-2020 | 19-07-2020 | 20-07-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.624 | 1.615 | 1.599 | 1.342 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 373 | 359 | 340 | 230 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 188 | 108 | 160 | 84 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.185 | 2.082 | 2.099 | 1.656 |
Total, Casos Acumulados | 328.846 | 330.930 | 333.029 | 334.683 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 98 | 58 | 130 | 44 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 8.445 | 8.503 | 8.633 | 8.677 |
{/supertable}
Actualmente 1.728 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos N/D permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 459 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 17-07-2020 | 18-07-2020 | 19-07-2020 | 20-07-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.792 | 1.764 | 1.753 | 1.728 |
Conectados a ventilador | 1.465 | 1.459 | 1.469 | N/D |
Ventiladores Disponibles | 477 | 444 | 465 | 459 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 21 de julio, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 14.735.331 personas y se contabilizan 610.654 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 8.330.275 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 3.831.591 | 1.160.087 | 140.914 |
Brasil | 2.118.646 | 1.521.443 | 80.120 |
India | 1.155.338 | 724.578 | 28.082 |
Rusia | 782.040 | 561.397 | 12.561 |
Sudáfrica | 373.628 | 194.865 | 5.173 |
Perú | 353.590 | 245.081 | 13.187 |
México | 349.396 | 263.091 | 39.485 |
Chile | 334.683 | 306.816 | 8.677 |
Reino Unido (*) | 296.944 | 1.413 | 45.387 |
Irán | 278.827 | 242.351 | 14.634 |
Pakistán | 266.096 | 208.030 | 5.639 |
España | 264.836 | 150.376 | 28.422 |
Arabia Saudita | 255.825 | 207.259 | 2.557 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 3.831.591 | 1.160.087 | 140.914 |
Brasil | 2.118.646 | 1.521.443 | 80.120 |
Perú | 353.590 | 245.081 | 13.187 |
México | 349.396 | 263.091 | 39.485 |
Chile | 334.683 | 306.816 | 8.677 |
Colombia | 204.005 | 95.804 | 6.929 |
Argentina | 130.774 | 55.913 | 2.373 |
Canadá | 112.938 | 98.975 | 8.902 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
