Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer martes 28 de julio, se reportaron 1.773 nuevos casos, de estos 1.294 presentaron síntomas, 346 son de personas asintomáticas, y 133 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 351.575 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 38 decesos, elevando a 9.278 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 25-07-2020 | 26-07-2020 | 27-07-2020 | 28-07-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.620 | 1.475 | 1.236 | 1.294 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 449 | 487 | 462 | 346 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 129 | 171 | 178 | 133 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.198 | 2.133 | 1.876 | 1.773 |
Total, Casos Acumulados | 345.790 | 347.923 | 349.800 | 351.575 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 92 | 75 | 53 | 38 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 9.112 | 9.187 | 9.240 | 9.278 |
{/supertable}
Actualmente, 1.485 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.185 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 512 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 25-07-2020 | 26-07-2020 | 27-07-2020 | 28-07-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.592 | 1.555 | 1.529 | 1.485 |
Conectados a ventilador | 1.295 | 1.271 | 1.208 | 1.185 |
Ventiladores Disponibles | 528 | 521 | 523 | 512 |
{/supertable}
CUARENTENAS
Las comunas que han salido de “Cuarentena” y se encuentran en etapa de “Transición” son: Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, San Antonio, San Felipe, Tiltil, Vitacura
MUNDO
Hasta este miércoles 29 de julio, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 16.765.322 personas y se contabilizan 661.203 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 9.777.999 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.362.006 | 1.355.363 | 149.375 |
Brasil | 2.483.191 | 1.868.749 | 88.539 |
India | 1.531.669 | 988.029 | 34.193 |
Rusia | 827.455 | 619.134 | 13.642 |
Sudáfrica | 459.761 | 287.313 | 7.257 |
México | 402.697 | 308.142 | 44.876 |
Perú | 395.005 | 276.452 | 18.612 |
Chile | 351.575 | 324.557 | 9.278 |
Reino Unido (*) | 302.295 | 1.438 | 45.963 |
Irán | 298.909 | 259.116 | 16.343 |
España | 280.610 | 150.376 | 28.434 |
Pakistán | 276.288 | 244.883 | 5.892 |
Arabia Saudita | 272.590 | 228.569 | 2.816 |
Colombia | 267.385 | 136.690 | 9.074 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.362.006 | 1.355.363 | 149.375 |
Brasil | 2.483.191 | 1.868.749 | 88.539 |
México | 402.697 | 308.142 | 44.876 |
Perú | 395.005 | 276.452 | 18.612 |
Chile | 351.575 | 324.557 | 9.278 |
Colombia | 267.385 | 136.690 | 9.074 |
Argentina | 173.355 | 75.083 | 3.179 |
Canadá | 116.871 | 101.686 | 8.957 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
