Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 01 de agosto, se reportaron 2.081 nuevos casos, de estos 1.482 presentaron síntomas, 473 son de personas asintomáticas, y 126 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 359.731 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 75 decesos, elevando a 9.608 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 29-07-2020 | 30-07-2020 | 31-07-2020 | 01-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.428 | 1.540 | 1.426 | 1.482 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 388 | 450 | 440 | 473 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 132 | 133 | 113 | 126 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.948 | 2.123 | 1.979 | 2.081 |
Total, Casos Acumulados | 353.536 | 355.667 | 357.658 | 359.731 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 99 | 80 | 76 | 75 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 9.377 | 9.457 | 9.533 | 9.608 |
{/supertable}
Actualmente, 1.437 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.151 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 562 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 29-07-2020 | 30-07-2020 | 31-07-2020 | 01-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.463 | 1.455 | 1.445 | 1.437 |
Conectados a ventilador | 1.162 | 1.159 | 1.158 | 1.151 |
Ventiladores Disponibles | 501 | 512 | 551 | 562 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este domingo 02 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 17.859.763 personas y se contabilizan 685.179 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 10.564.263 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.620.502 | 1.461.885 | 154.449 |
Brasil | 2.707.877 | 2.037.982 | 93.563 |
India | 1.750.723 | 1.145.629 | 37.364 |
Rusia | 849.277 | 648.961 | 14.104 |
Sudáfrica | 503.290 | 342.461 | 8.153 |
México | 434.193 | 334.867 | 47.472 |
Perú | 407.492 | 290.835 | 19.021 |
Chile | 359.731 | 332.411 | 9.608 |
Irán | 306.752 | 265.830 | 16.982 |
Colombia | 306.181 | 160.708 | 10.330 |
Reino Unido (*) | 305.572 | 1.441 | 46.278 |
España | 288.522 | 150.376 | 28.445 |
Pakistán | 278.305 | 247.177 | 5.951 |
Arabia Saudita | 277.478 | 237.548 | 2.887 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.620.502 | 1.461.885 | 154.449 |
Brasil | 2.707.877 | 2.037.982 | 93.563 |
México | 434.193 | 334.867 | 47.472 |
Perú | 407.492 | 290.835 | 19.021 |
Chile | 359.731 | 332.411 | 9.608 |
Colombia | 306.181 | 160.708 | 10.330 |
Argentina | 196.543 | 86.499 | 3.596 |
Canadá | 118.523 | 103.072 | 8.986 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
