Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 12 de agosto, se reportaron 1.852 nuevos casos, de estos 1.343 presentaron síntomas, 425 son de personas asintomáticas, y 84 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 380.034 personas.
De acuerdo a los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 94 decesos, elevando a 10.299 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 09-08-2020 | 10-08-2020 | 11-08-2020 | 12-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.319 | 1.061 | 1.071 | 1.343 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 605 | 424 | 421 | 425 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 64 | 81 | 48 | 84 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.988 | 1.566 | 1.540 | 1.852 |
Total, Casos Acumulados | 375.044 | 376.616 | 378.168 | 380.034 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 62 | 39 | 27 | 94 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.139 | 10.178 | 10.205 | 10.299 |
{/supertable}
Actualmente, 1.259 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 962 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 509 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 09-08-2020 | 10-08-2020 | 11-08-2020 | 12-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.280 | 1.268 | 1.255 | 1.259 |
Conectados a ventilador | 994 | 986 | 973 | 962 |
Ventiladores Disponibles | 601 | 570 | 522 | 509 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este jueves 13 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 20.672.105 personas y se contabilizan 750.490 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 12.862.282 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.202.520 | 1.755.225 | 166.148 |
Brasil | 3.164.785 | 2.506.448 | 104.201 |
India | 2.396.637 | 1.695.982 | 47.033 |
Rusia | 905.762 | 714.934 | 15.353 |
Sudáfrica | 568.919 | 432.029 | 11.010 |
Perú | 498.555 | 341.938 | 51.713 |
México | 498.380 | 401.182 | 54.666 |
Colombia | 422.519 | 239.785 | 13.837 |
Chile | 380.034 | 353.131 | 10.299 |
Irán | 336.324 | 292.058 | 19.162 |
España | 329.784 | 150.376 | 28.579 |
Reino Unido (*) | 315.583 | 1.473 | 46.791 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.202.520 | 1.755.225 | 166.148 |
Brasil | 3.164.785 | 2.506.448 | 104.201 |
Perú | 498.555 | 341.938 | 51.713 |
México | 498.380 | 401.182 | 54.666 |
Colombia | 422.519 | 239.785 | 13.837 |
Chile | 380.034 | 353.131 | 10.299 |
Argentina | 268.574 | 192.434 | 5.246 |
Canadá | 122.792 | 108.863 | 9.053 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
