Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 20 de agosto, se reportaron 1.920 nuevos casos, de estos 1.328 presentaron síntomas, 496 son de personas asintomáticas, y 96 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 393.769 personas.
De acuerdo a los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 52 decesos, elevando a 10.723 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 17-08-2020 | 18-08-2020 | 19-08-2020 | 20-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 846 | 876 | 1.265 | 1.328 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 443 | 316 | 453 | 496 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 47 | 41 | 95 | 96 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.336 | 1.233 | 1.813 | 1.920 |
Total, Casos Acumulados | 388.855 | 390.037 | 391.849 | 393.769 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 33 | 32 | 93 | 52 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.546 | 10.578 | 10.671 | 10.723 |
{/supertable}
Actualmente, 1.072 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 781 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 550 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 17-08-2020 | 18-08-2020 | 19-08-2020 | 20-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1157 | 1.120 | 1.077 | 1.072 |
Conectados a ventilador | 867 | 833 | 794 | 781 |
Ventiladores Disponibles | 549 | 582 | 566 | 550 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este jueves 20 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 22.722.058 personas y se contabilizan 794.274 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 14.563.510 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.576.206 | 1.1947.035 | 174.290 |
Brasil | 3.501.975 | 2.844.318 | 112.304 |
India | 2.905.825 | 2.158.946 | 54.849 |
Rusia | 944.671 | 759.639 | 16.148 |
Sudáfrica | 599.940 | 497.169 | 12.618 |
Perú | 558.420 | 380.730 | 26.834 |
México | 543.806 | 442.782 | 59.106 |
Colombia | 513.719 | 339.124 | 16.183 |
Chile | 393.769 | 367.897 | 10.723 |
España | 377.906 | 150.376 | 28.813 |
Irán | 354.764 | 305.866 | 20.376 |
Reino Unido (*) | 324.204 | 1.544 | 41.489 |
Argentina | 320.884 | 233.651 | 6.517 |
Arabia Saudita | 303.973 | 275.476 | 3.548 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.576.206 | 1.1947.035 | 174.290 |
Brasil | 3.501.975 | 2.844.318 | 112.304 |
Perú | 558.420 | 380.730 | 26.834 |
México | 543.806 | 442.782 | 59.106 |
Colombia | 513.719 | 339.124 | 16.183 |
Chile | 393.769 | 367.897 | 10.723 |
Argentina | 320.884 | 233.651 | 6.517 |
Canadá | 125.625 | 111.811 | 9.097 |
Bolivia | 106.065 | 41.111 | 4.305 |
Ecuador | 105.508 | 87.660 | 6.200 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
