Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 21 de agosto, se reportaron 1.926 nuevos casos, de estos 1.267 presentaron síntomas, 600 son de personas asintomáticas, y 59 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 395.708 personas.
De acuerdo a los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 69 decesos, elevando a 10.792 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 18-08-2020 | 19-08-2020 | 20-08-2020 | 21-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 876 | 1.265 | 1.328 | 1.267 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 316 | 453 | 496 | 600 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 41 | 95 | 96 | 59 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.233 | 1.813 | 1.920 | 1.926 |
Total, Casos Acumulados | 390.037 | 391.849 | 393.769 | 395.708 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 32 | 93 | 52 | 69 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.578 | 10.671 | 10.723 | 10.792 |
{/supertable}
Actualmente, 1.058 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 773 permanecen con ventilación mecánica.
Al día de hoy el país cuenta con 550 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 18-08-2020 | 19-08-2020 | 20-08-2020 | 20-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.120 | 1.077 | 1.072 | 1.058 |
Conectados a ventilador | 833 | 794 | 781 | 773 |
Ventiladores Disponibles | 582 | 566 | 550 | 550 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este sábado 22 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 22.976.615 personas y se contabilizan 799.856 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 14.731.351 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.624.866 | 1.965.056 | 175.416 |
Brasil | 3.532.330 | 2.855.558 | 113.358 |
India | 2.975.701 | 2.222.577 | 55.794 |
Rusia | 949.531 | 765.754 | 16.268 |
Sudáfrica | 603.338 | 500.102 | 12.843 |
Perú | 567.059 | 380.730 | 27.034 |
México | 549.734 | 448.344 | 59.610 |
Colombia | 522.138 | 348.940 | 16.568 |
Chile | 395.708 | 369.730 | 10.795 |
España | 386.054 | 150.376 | 28.838 |
Irán | 356.792 | 307.702 | 20.502 |
Argentina | 329.043 | 239.806 | 6.730 |
Reino Unido (*) | 325.271 | 1.545 | 41.491 |
Arabia Saudita | 305.186 | 277.067 | 3.580 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.624.866 | 1.965.056 | 175.416 |
Brasil | 3.532.330 | 2.855.558 | 113.358 |
Perú | 567.059 | 380.730 | 27.034 |
México | 549.734 | 448.344 | 59.610 |
Colombia | 522.138 | 348.940 | 16.568 |
Chile | 395.708 | 369.730 | 10.795 |
Argentina | 329.043 | 239.806 | 6.730 |
Canadá | 126.319 | 112.381 | 9.110 |
Bolivia | 107.435 | 42.141 | 4.366 |
Ecuador | 106.481 | 87.730 | 6.248 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
