Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 22 de agosto, se reportaron 1.942 nuevos casos, de estos 1.315 presentaron síntomas, 554 son de personas asintomáticas, y 73 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 397.665 personas.
De acuerdo a los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 60 decesos, elevando a 10.852 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 19-08-2020 | 20-08-2020 | 21-08-2020 | 22-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.265 | 1.328 | 1.267 | 1.315 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 453 | 496 | 600 | 554 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 95 | 96 | 59 | 73 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.813 | 1.920 | 1.926 | 1.942 |
Total, Casos Acumulados | 391.849 | 393.769 | 395.708 | 397.665 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 93 | 52 | 69 | 60 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.671 | 10.723 | 10.792 | 10.852 |
{/supertable}
Actualmente, 1.027 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 742 permanecen con ventilación mecánica.
Al día de hoy el país cuenta con 577 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 19-08-2020 | 20-08-2020 | 21-08-2020 | 22-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.077 | 1.072 | 1.058 | 1.027 |
Conectados a ventilador | 794 | 781 | 773 | 742 |
Ventiladores Disponibles | 566 | 550 | 550 | 577 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este domingo 23 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 23.244.585 personas y se contabilizan 805.422 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 14.956.547 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.670.875 | 1.965.484 | 176.372 |
Brasil | 3.582.362 | 2.913.966 | 114.250 |
India | 3.044.940 | 2.280.566 | 56.706 |
Rusia | 954.328 | 768.906 | 16.341 |
Sudáfrica | 607.045 | 504.127 | 12.987 |
Perú | 576.067 | 380.730 | 27.245 |
México | 556.216 | 453.104 | 60.254 |
Colombia | 533.103 | 359.792 | 16.968 |
Chile | 397.665 | 371.179 | 371.179 |
España | 386.054 | 150.376 | 28.838 |
Irán | 358.905 | 309.464 | 20.643 |
Argentina | 336.802 | 245.781 | 6.848 |
Reino Unido (*) | 326.595 | 1.547 | 41.509 |
Arabia Saudita | 307.479 | 280.143 | 3.649 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.670.875 | 1.965.484 | 176.372 |
Brasil | 3.582.362 | 2.913.966 | 114.250 |
Perú | 576.067 | 380.730 | 27.245 |
México | 556.216 | 453.104 | 60.254 |
Colombia | 533.103 | 359.792 | 16.968 |
Chile | 397.665 | 371.179 | 371.179 |
Argentina | 336.802 | 245.781 | 6.848 |
Canadá | 126.560 | 112.621 | 9.117 |
Bolivia | 108.427 | 43.887 | 4.442 |
Ecuador | 107.089 | 87.889 | 6.247 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
