Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 31 de agosto, se reportaron 1.415 nuevos casos, de estos 926 presentaron síntomas, 436 son de personas asintomáticas, y 53 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 413.145 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 32 decesos, elevando a 11.321 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 28-08-2020 | 29-08-2020 | 30-08-2020 | 31-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.330 | 1.277 | 1.177 | 926 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 645 | 616 | 507 | 436 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 58 | 73 | 69 | 53 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.033 | 1.966 | 1.753 | 1.415 |
Total, Casos Acumulados | 408.009 | 409.974 | 411.726 | 413.145 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 49 | 63 | 45 | 32 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.181 | 11.244 | 11.289 | 11.321 |
{/supertable}
Actualmente, 962 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 724 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 534 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 28-08-2020 | 29-08-2020 | 30-08-2020 | 31-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 959 | 960 | 969 | 962 |
Conectados a ventilador | 708 | 718 | 735 | 724 |
Ventiladores Disponibles | 561 | 535 | 540 | 534 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 01 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 25.511.385 personas y se contabilizan 851.154 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 16.850.044 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 400 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.031.424 | 2.184.825 | 183.602 |
Brasil | 3.908.272 | 3.268.591 | 121.381 |
India | 3.691.166 | 2.839.882 | 65.288 |
Rusia | 997.072 | 813.603 | 17.250 |
Perú | 647.166 | 462.329 | 28.788 |
Sudáfrica | 627.041 | 540.923 | 14.149 |
Colombia | 615.094 | 459.460 | 19.662 |
México | 599.560 | 496.222 | 64.414 |
España | 462.858 | 150.376 | 29.094 |
Argentina | 417.735 | 301.195 | 8.660 |
Chile | 413.145 | 385.790 | 11.321 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.031.424 | 2.184.825 | 183.602 |
Brasil | 3.908.272 | 3.268.591 | 121.381 |
Perú | 647.166 | 462.329 | 28.788 |
Colombia | 615.094 | 459.460 | 19.662 |
México | 599.560 | 496.222 | 64.414 |
Argentina | 417.735 | 301.195 | 8.660 |
Chile | 413.145 | 385.790 | 11.321 |
Canadá | 130.919 | 116.020 | 9.173 |
Bolivia | 116.598 | 60.408 | 5.027 |
Ecuador | 113.767 | 101.669 | 6.556 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
