Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer martes 01 de septiembre, se reportaron 1.582 nuevos casos, de estos 1.114 presentaron síntomas, 418 son de personas asintomáticas, y 50 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 414.739 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 23 decesos, elevando a 11.344 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 29-08-2020 | 30-08-2020 | 31-08-2020 | 01-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.277 | 1.177 | 926 | 1.114 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 616 | 507 | 436 | 418 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 73 | 69 | 53 | 50 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.966 | 1.753 | 1.415 | 1.582 |
Total, Casos Acumulados | 409.974 | 411.726 | 413.145 | 414.739 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 63 | 45 | 32 | 23 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.244 | 11.289 | 11.321 | 11.344 |
{/supertable}
Actualmente, 947 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 686 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 507 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 29-08-2020 | 30-08-2020 | 31-08-2020 | 01-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 960 | 969 | 962 | 947 |
Conectados a ventilador | 718 | 735 | 724 | 686 |
Ventiladores Disponibles | 535 | 540 | 534 | 507 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este miércoles 02 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 25.784.154 personas y se contabilizan 857.794 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 17.095.478 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 400 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.076.280 | 2.202.663 | 184.697 |
Brasil | 3.950.931 | 3.345.240 | 122.596 |
India | 3.769.523 | 2.901.908 | 66.333 |
Rusia | 1.001.965 | 819.043 | 17.365 |
Perú | 657.129 | 471.599 | 29.068 |
Sudáfrica | 628.259 | 549.993 | 14.263 |
Colombia | 624.026 | 469.552 | 20.050 |
México | 606.036 | 501.722 | 65.241 |
España | 470.973 | 150.376 | 29.152 |
Argentina | 428.239 | 308.376 | 8.919 |
Chile | 414.739 | 387.683 | 11.344 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.076.280 | 2.202.663 | 184.697 |
Brasil | 3.950.931 | 3.345.240 | 122.596 |
Perú | 657.129 | 471.599 | 29.068 |
Colombia | 624.026 | 469.552 | 20.050 |
México | 606.036 | 501.722 | 65.241 |
Argentina | 428.239 | 308.376 | 8.919 |
Chile | 414.739 | 387.683 | 11.344 |
Canadá | 131.422 | 116.432 | 9.179 |
Bolivia | 117.267 | 62.124 | 5.101 |
Ecuador | 114.309 | 101.723 | 6.571 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
