Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 07 de septiembre, se reportaron 1.263 nuevos casos, de estos 839 presentaron síntomas, 397 son de personas asintomáticas, y 27 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 425.541 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 30 decesos, elevando a 11.682 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 04-09-2020 | 05-09-2020 | 06-09-2020 | 07-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.368 | 1.364 | 1.175 | 839 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 538 | 631 | 545 | 397 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 55 | 82 | 44 | 27 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.961 | 2.077 | 1.764 | 1.263 |
Total, Casos Acumulados | 420.434 | 422.510 | 424.274 | 425.541 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 57 | 41 | 60 | 30 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.551 | 11.592 | 11.652 | 11.682 |
{/supertable}
Actualmente, 930 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 703 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 490 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 04-09-2020 | 05-09-2020 | 06-09-2020 | 07-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 908 | 909 | 930 | 930 |
Conectados a ventilador | 666 | 679 | 699 | 703 |
Ventiladores Disponibles | 490 | 496 | 526 | 490 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 08 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 27.356.706 personas y se contabilizan 893.005 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 18.355.017 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 450 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.301.544 | 2.333.551 | 189.226 |
India | 4.280.422 | 3.323.950 | 72.775 |
Brasil | 4.147.794 | 3.594.201 | 126.960 |
Rusia | 1.032.354 | 847.746 | 17.939 |
Perú | 689.977 | 522.251 | 29.838 |
Colombia | 671.848 | 529.279 | 21.615 |
Sudáfrica | 639.362 | 563.891 | 17.889 |
México | 637.509 | 531.334 | 67.781 |
España | 525.549 | 150.376 | 29.516 |
Argentina | 488.007 | 357.388 | 10.129 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.301.544 | 2.333.551 | 189.226 |
Brasil | 4.147.794 | 3.594.201 | 126.960 |
Perú | 689.977 | 522.251 | 29.838 |
Colombia | 671.848 | 529.279 | 21.615 |
México | 637.509 | 531.334 | 67.781 |
Argentina | 488.007 | 357.388 | 10.129 |
Chile | 425.541 | 397.730 | 11.682 |
Canadá | 134.295 | 118.386 | 9.196 |
Bolivia | 121.604 | 73.150 | 7.054 |
Ecuador | 110.092 | 91.242 | 10.576 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
