Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 09 de septiembre, se reportaron 1.639 nuevos casos, de estos 1.139 presentaron síntomas, 452 son de personas asintomáticas, y 48 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 428.669 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 79 decesos, elevando a 11.781 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 06-09-2020 | 07-09-2020 | 08-09-2020 | 09-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.175 | 839 | 1.048 | 1.139 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 545 | 397 | 402 | 452 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 44 | 27 | 32 | 48 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.764 | 1.263 | 1.482 | 1.639 |
Total, Casos Acumulados | 424.274 | 425.541 | 427.027 | 428.669 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 60 | 30 | 20 | 79 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.652 | 11.682 | 11.702 | 11.781 |
{/supertable}
Actualmente, 951 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 697 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 484 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 06-09-2020 | 07-09-2020 | 08-09-2020 | 09-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 930 | 930 | 942 | 951 |
Conectados a ventilador | 699 | 703 | 708 | 697 |
Ventiladores Disponibles | 526 | 490 | 486 | 484 |
{/supertable}
INGRESAN A CUARENTENA
A contar de las 23 horas de este viernes 11 de septiembre, entraran en cuarentena las comunas de Molina y San Clemente a estas se suma el sector urbano de la comuna de Longaví. En la región del Maule,
A estos sectores se suman las comunas de, Paine, Vallenar, Coronel, san Pedro de La Paz, Lota, Porvenir y Puerto natales
SALEN DE CUARENTENA
La Subsecretaria indico además que desde el as 5 de la mañana del lunes 14 de septiembre avanzaran de paso 1 (cuarentena) a paso 2 (transición) las comunas de Isla de Maipo, Quilicura, San Bernardo
AVANZA EN PLAN PASO A PASO
Adicionalmente el lunes 14 de septiembre, la común de La Reina avanzara de paso 2 (transición) a paso 3 (preparación).
MUNDO
Hasta este jueves 10 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 27.891.274 personas y se contabilizan 904.192 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 18.794.016 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 450 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.363.276 | 2.387.479 | 190.873 |
India | 4.465.863 | 3.471.783 | 75.062 |
Brasil | 4.197.889 | 3.611.632 | 128.539 |
Rusia | 1.042.836 | 859.961 | 18.207 |
Perú | 696.190 | 536.959 | 30.123 |
Colombia | 686.851 | 541.186 | 21.813 |
México | 647.321 | 538.514 | 69.049 |
Sudáfrica | 642.431 | 569.935 | 15.168 |
España | 543.379 | 150.376 | 29.628 |
Argentina | 512.293 | 382.490 | 10.658 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.363.276 | 2.387.479 | 190.873 |
Brasil | 4.197.889 | 3.611.632 | 128.539 |
Perú | 696.190 | 536.959 | 30.123 |
Colombia | 686.851 | 541.186 | 21.813 |
México | 647.321 | 538.514 | 69.049 |
Argentina | 512.293 | 382.490 | 10.658 |
Chile | 428.669 | 401.356 | 11.781 |
Canadá | 136.135 | 119.789 | 9.204 |
Bolivia | 123.345 | 77.216 | 7.146 |
Ecuador | 112.166 | 91.242 | 10.701 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
