Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 10 de septiembre, se reportaron 1.860 nuevos casos, de estos 1.304 presentaron síntomas, 509 son de personas asintomáticas, y 47 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 430.535 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 69 decesos, elevando a 11.850 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 07-09-2020 | 08-09-2020 | 09-09-2020 | 10-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 839 | 1.048 | 1.139 | 1.304 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 397 | 402 | 452 | 509 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 27 | 32 | 48 | 47 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.263 | 1.482 | 1.639 | 1.860 |
Total, Casos Acumulados | 425.541 | 427.027 | 428.669 | 430.535 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 30 | 20 | 79 | 69 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.682 | 11.702 | 11.781 | 11.850 |
{/supertable}
Actualmente, 918 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 675 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 459 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 07-09-2020 | 08-09-2020 | 09-09-2020 | 10-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 930 | 942 | 951 | 918 |
Conectados a ventilador | 703 | 708 | 697 | 675 |
Ventiladores Disponibles | 490 | 486 | 484 | 459 |
{/supertable}
INGRESAN A CUARENTENA
A contar de las 23 horas de este viernes 11 de septiembre, entraran en cuarentena las comunas de Molina y San Clemente a estas se suma el sector urbano de la comuna de Longaví. En la región del Maule,
A estos sectores se suman las comunas de, Paine, Vallenar, Coronel, san Pedro de La Paz, Lota, Porvenir y Puerto natales
SALEN DE CUARENTENA
La Subsecretaria indico además que desde el as 5 de la mañana del lunes 14 de septiembre avanzaran de paso 1 (cuarentena) a paso 2 (transición) las comunas de Isla de Maipo, Quilicura, San Bernardo
AVANZA EN PLAN PASO A PASO
Adicionalmente el lunes 14 de septiembre, la común de La Reina avanzara de paso 2 (transición) a paso 3 (preparación).
MUNDO
Hasta este viernes 11 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 28.200.037 personas y se contabilizan 910.134 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 19.020.846 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 450 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.397.547 | 2.403.511 | 191.802 |
India | 4.562.414 | 3.542.663 | 76.271 |
Brasil | 4.238.446 | 3.657.701 | 129.522 |
Rusia | 1.048.257 | 865.646 | 18.309 |
Perú | 710.067 | 544.745 | 30.344 |
Colombia | 694.664 | 569.479 | 22.275 |
México | 652.364 | 541.804 | 69.649 |
Sudáfrica | 644.438 | 573.003 | 15.265 |
España | 554.143 | 150.376 | 29.699 |
Argentina | 524.198 | 390.098 | 10.907 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.397.547 | 2.403.511 | 191.802 |
Brasil | 4.238.446 | 3.657.701 | 129.522 |
Perú | 710.067 | 544.745 | 30.344 |
Colombia | 694.664 | 569.479 | 22.275 |
México | 652.364 | 541.804 | 69.649 |
Argentina | 524.198 | 390.098 | 10.907 |
Chile | 430.53 | 403.064 | 11.850 |
Canadá | 136.956 | 120.848 | 9.213 |
Bolivia | 124.205 | 79.483 | 7.193 |
Ecuador | 113.206 | 91.242 | 10.709 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
