Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 12 de septiembre, se reportaron 2.082 nuevos casos, de estos 1.413 presentaron síntomas, 592 son de personas asintomáticas, y 77 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 434.748 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 77 decesos, elevando a 11.949 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 09-09-2020 | 10-09-2020 | 11-09-2020 | 12-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.139 | 1.304 | 1.407 | 1.413 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 452 | 509 | 667 | 592 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 48 | 47 | 61 | 77 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.639 | 1.860 | 2.135 | 2.082 |
Total, Casos Acumulados | 428.669 | 430.535 | 432.666 | 434.748 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 79 | 69 | 45 | 54 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.781 | 11.850 | 11.895 | 11.949 |
{/supertable}
Actualmente, 906 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 676 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 463 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 09-09-2020 | 10-09-2020 | 11-09-2020 | 12-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 951 | 918 | 908 | 906 |
Conectados a ventilador | 697 | 675 | 672 | 676 |
Ventiladores Disponibles | 484 | 459 | 459 | 463 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este domingo 13 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 28.781.473 personas y se contabilizan 920.590 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 19.472.092 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 500 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.486.401 | 2.434.658 | 193.705 |
India | 4.754.356 | 3.702.595 | 78.586 |
Brasil | 4.315.687 | 3.723.206 | 131.210 |
Rusia | 1.059.024 | 873.684 | 18.517 |
Perú | 716.670 | 559.321 | 30.470 |
Colombia | 708.964 | 592.820 | 22.734 |
México | 663.973 | 551.113 | 70.604 |
Sudáfrica | 648.214 | 576.423 | 15.427 |
España | 566.326 | 150.376 | 29.747 |
Argentina | 546.481 | 409.771 | 11.263 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.486.401 | 2.434.658 | 193.705 |
Brasil | 4.315.687 | 3.723.206 | 131.210 |
Perú | 716.670 | 559.321 | 30.470 |
Colombia | 708.964 | 592.820 | 22.734 |
México | 663.973 | 551.113 | 70.604 |
Argentina | 546.481 | 409.771 | 11.263 |
Chile | 434.748 | 406.326 | 11.949 |
Canadá | 138.164 | 121.944 | 9.220 |
Bolivia | 125.982 | 82.796 | 7.297 |
Ecuador | 116.451 | 91.242 | 10.864 |
Republica Dominicana | 103.092 | 76.531 | 1.953 |
Panamá | 101.041 | 73.476 | 2.155 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
