Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 13 de septiembre, se reportaron 1.685 nuevos casos, de estos 1.064 presentaron síntomas, 561 son de personas asintomáticas, y 60 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 436.433 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 64 decesos, elevando a 12.013 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 10-09-2020 | 11-09-2020 | 12-09-2020 | 13-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.304 | 1.407 | 1.413 | 1.064 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 509 | 667 | 592 | 561 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 47 | 61 | 77 | 60 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.860 | 2.135 | 2.082 | 1.685 |
Total, Casos Acumulados | 430.535 | 432.666 | 434.748 | 436.433 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 69 | 45 | 54 | 64 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.850 | 11.895 | 11.949 | 12.013 |
{/supertable}
Actualmente, 906 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 689 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 503 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 10-09-2020 | 11-09-2020 | 12-09-2020 | 13-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 918 | 908 | 906 | 906 |
Conectados a ventilador | 675 | 672 | 676 | 689 |
Ventiladores Disponibles | 459 | 459 | 463 | 503 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este lunes 14 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 29.019.639 personas y se contabilizan 924.463 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 19.630.897 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 500 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.520.235 | 2.451.406 | 194.081 |
India | 4.846.427 | 3.780.107 | 79.722 |
Brasil | 4.330.455 | 3.723.206 | 131.625 |
Rusia | 1.064.438 | 876.152 | 18.573 |
Perú | 729.619 | 559.321 | 30.710 |
Colombia | 716.319 | 599.385 | 22.924 |
México | 668.381 | 557.381 | 70.821 |
Sudáfrica | 649.793 | 577.906 | 15.447 |
España | 566.326 | 150.376 | 29.747 |
Argentina | 555.537 | 419.513 | 11.352 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.520.235 | 2.451.406 | 194.081 |
Brasil | 4.330.455 | 3.723.206 | 131.625 |
Perú | 729.619 | 559.321 | 30.710 |
Colombia | 716.319 | 599.385 | 22.924 |
México | 668.381 | 557.381 | 70.821 |
Argentina | 555.537 | 419.513 | 11.352 |
Chile | 436.433 | 407.725 | 12.013 |
Canadá | 138.640 | 122.266 | 9.220 |
Bolivia | 126.791 | 84.286 | 7.344 |
Ecuador | 118.594 | 97.063 | 10.903 |
Republica Dominicana | 103.660 | 77.182 | 1.968 |
Panamá | 101.745 | 74.107 | 2.166 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
