Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer martes 15 de septiembre, se reportaron 1.305 nuevos casos, de estos 918 presentaron síntomas, 353 son de personas asintomáticas, y 34 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 439.287 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 18 decesos, elevando a 12.058 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 12-09-2020 | 13-09-2020 | 14-09-2020 | 15-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.413 | 1.064 | 1.025 | 918 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 592 | 561 | 479 | 353 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 77 | 60 | 32 | 34 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.082 | 1.685 | 1.536 | 1.305 |
Total, Casos Acumulados | 434.748 | 436.433 | 437.983 | 439.287 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 54 | 64 | 27 | 18 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.949 | 12.013 | 12.040 | 12.058 |
{/supertable}
Actualmente, 898 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 654 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 442 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 12-09-2020 | 13-09-2020 | 14-09-2020 | 15-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 906 | 906 | 905 | 898 |
Conectados a ventilador | 676 | 689 | 698 | 654 |
Ventiladores Disponibles | 463 | 503 | 451 | 442 |
{/supertable}
Durante el reporte diario la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informo Las medidas acordadas en el Plan Paso a Paso
CUARENTENA:
A contra de las 5 de la mañana del viernes 18 de septiembre, entran en cuarentena las comunas de Licantén, Curanilahue; Los Álamos, Lebu, Pichidegua y Zona urbana de Maullin,
Retroceden de paso 3 (preparación) a paso 2 (transición)
Desde las 05 AM del jueves 18 de septiembre, retroceden las comunas de San Fernando y la zona urbana de la comuna de Talca
Avanzan de paso 1 (cuarentena) a paso 2 (transición)
Desde las 5 de la mañana de lunes 21 de septiembre, salen de paso 1 (Cuarentena) e ingresan a paso 2 (Transición) las comunas de Pudahuel, Independencia, El Bosque, Calama, Quillota
MUNDO
Hasta este miércoles 16 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 29.598.820 personas y se contabilizan 935.591 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 20.094.781 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 500 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.606.562 | 2.495.127 | 195.942 |
India | 5.020.359 | 3.942.360 | 82.066 |
Brasil | 4.382.263 | 3.811.505 | 133.119 |
Rusia | 1.075.485 | 887.457 | 18.573 |
Perú | 738.020 | 573.364 | 30.927 |
Colombia | 728.590 | 607.978 | 23.288 |
México | 676.487 | 569.546 | 71.678 |
Sudáfrica | 651.521 | 583.126 | 15.641 |
España | 603.167 | 150.376 | 30.004 |
Argentina | 577.338 | 438.883 | 11.852 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.606.562 | 2.495.127 | 195.942 |
Brasil | 4.382.263 | 3.811.505 | 133.119 |
Perú | 738.020 | 573.364 | 30.927 |
Colombia | 728.590 | 607.978 | 23.288 |
México | 676.487 | 569.546 | 71.678 |
Argentina | 577.338 | 438.883 | 11.852 |
Chile | 439.287 | 411.853 | 12.058 |
Canadá | 140.900 | 123.777 | 9.239 |
Bolivia | 128.286 | 86.216 | 7.447 |
Ecuador | 119.553 | 97.063 | 10.963 |
República Dominicana | 104.803 | 78.387 | 1.998 |
Panamá | 102.832 | 75.592 | 2.187 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
