Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 16 de septiembre, se reportaron 1.860 nuevos casos, de estos 1.283 presentaron síntomas, 540 son de personas asintomáticas, y 37 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 441.150 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 84 decesos, elevando a 12.142 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 13-09-2020 | 14-09-2020 | 15-09-2020 | 16-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.064 | 1.025 | 918 | 1.283 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 561 | 479 | 353 | 540 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 60 | 32 | 34 | 37 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.685 | 1.536 | 1.305 | 1.860 |
Total, Casos Acumulados | 436.433 | 437.983 | 439.287 | 441.150 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 64 | 27 | 18 | 84 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.013 | 12.040 | 12.058 | 12.142 |
{/supertable}
Actualmente, 895 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 663 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 460 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 13-09-2020 | 14-09-2020 | 15-09-2020 | 16-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 906 | 905 | 898 | 895 |
Conectados a ventilador | 689 | 698 | 654 | 663 |
Ventiladores Disponibles | 503 | 451 | 442 | 460 |
{/supertable}
CUARENTENA:
Desde las 05:00 de la mañana del viernes 18 de septiembre, entran en cuarentena las comunas de Licantén, Curanilahue; Los Álamos, Lebu, Pichidegua y Zona urbana de Maullin,
Retroceden de paso 3 (Preparación) a paso 2 (Transición)
Desde las 05 AM del jueves 18 de septiembre, retroceden las comunas de San Fernando y la zona urbana de la comuna de Talca, (sectores que tendrán cuarentena los sábados, domingos y festivos)
Avanzan de paso 1 (Cuarentena) a paso 2 (Transición)
Desde las 5 de la mañana de lunes 21 de septiembre, salen de paso 1 (Cuarentena) e ingresan a paso 2 (Transición) las comunas de Pudahuel, Independencia, El Bosque, Calama, Quillota (sectores que tendrán cuarentena los sábados, domingos y festivos)
MUNDO
Hasta este jueves 17 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 29.893.298 personas y se contabilizan 941.345 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 20.335.410 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 500 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.631.561 | 2.525.573 | 196.831 |
India | 5.118.253 | 4.025.079 | 83.198 |
Brasil | 4.419.083 | 3.845.464 | 134.106 |
Rusia | 1.081.152 | 887.457 | 18.996 |
Perú | 738.020 | 587.717 | 30.927 |
Colombia | 736.377 | 610.078 | 23.478 |
México | 680.931 | 574.203 | 71.978 |
Sudáfrica | 653.444 | 584.195 | 15.705 |
España | 614.360 | 150.376 | 30.004 |
Argentina | 589.012 | 438.883 | 12.116 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.631.561 | 2.525.573 | 196.831 |
Brasil | 4.419.083 | 3.845.464 | 134.106 |
Perú | 738.020 | 587.717 | 30.927 |
Colombia | 736.377 | 610.078 | 23.478 |
México | 680.931 | 574.203 | 71.978 |
Argentina | 589.012 | 438.883 | 12.116 |
Chile | 441.150 | 413.928 | 12.142 |
Canadá | 141.852 | 124.412 | 9.244 |
Bolivia | 128.872 | 87.031 | 7.478 |
Ecuador | 121.525 | 97.063 | 10.996 |
República Dominicana | 105.521 | 78.891 | 2.009 |
Panamá | 103.466 | 76.787 | 2.198 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
