Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer martes 22 de septiembre, se reportaron 1.372 nuevos casos, de estos 1.016 presentaron síntomas, 325 son de personas asintomáticas, y 31 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 449.903 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 24 decesos, elevando a 12.345 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 19-09-2020 | 20-09-2020 | 21-09-2020 | 22-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.048 | 832 | 814 | 1.016 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 485 | 337 | 219 | 325 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 67 | 25 | 21 | 31 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.600 | 1.194 | 1.054 | 1.372 |
Total, Casos Acumulados | 446.274 | 447.468 | 448.523 | 449.903 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 32 | 12 | 23 | 24 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.286 | 12.298 | 12.321 | 12.345 |
{/supertable}
Actualmente, 907 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 680 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 470 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 19-09-2020 | 20-09-2020 | 21-09-2020 | 22-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 901 | 915 | 918 | 907 |
Conectados a ventilador | 675 | 684 | 685 | 680 |
Ventiladores Disponibles | 454 | 477 | 469 | 470 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este miércoles 23 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 31.643.198 personas y se contabilizan 971.679 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 21.775.064 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 600 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.897.541 | 2.646.959 | 200.818 |
India | 5.646.010 | 4.587.613 | 90.020 |
Brasil | 4.591.364 | 4.016.831 | 138.105 |
Rusia | 1.117.487 | 920.602 | 19.720 |
Colombia | 777.537 | 650.801 | 24.570 |
Perú | 768.895 | 629.094 | 31.369 |
México | 705.263 | 598.953 | 73.348 |
España | 682.267 | 150.376 | 30.904 |
Sudáfrica | 663.282 | 592.904 | 16.118 |
Argentina | 652.174 | 517.228 | 13.952 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.897.541 | 2.646.959 | 200.818 |
Brasil | 4.591.364 | 4.016.831 | 138.105 |
Colombia | 777.537 | 650.801 | 24.570 |
Perú | 768.895 | 629.094 | 31.369 |
México | 705.263 | 598.953 | 73.348 |
Argentina | 652.174 | 517.228 | 13.952 |
Chile | 449.903 | 425.165 | 12.345 |
Canadá | 148.855 | 128.890 | 9.286 |
Bolivia | 131.453 | 90.853 | 7.693 |
Ecuador | 127.643 | 102.852 | 11.126 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
