Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 25 de septiembre, se reportaron 2.109 nuevos casos, de estos 1.458 presentaron síntomas, 594 son de personas asintomáticas, y 57 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 455.979 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 64 decesos, elevando a 12.591 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 22-09-2020 | 23-09-2020 | 24-09-2020 | 25-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.016 | 1.282 | 1.475 | 1.458 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 325 | 395 | 694 | 594 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 31 | 54 | 53 | 57 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.372 | 1.731 | 2.222 | 2.109 |
Total, Casos Acumulados | 449.903 | 451.634 | 453.868 | 455.979 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 24 | 124 | 58 | 64 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.345 | 12.469 | 12.527 | 12.591 |
{/supertable}
Actualmente, 895 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 653 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 487 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 22-09-2020 | 23-09-2020 | 24-09-2020 | 25-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 907 | 890 | 891 | 895 |
Conectados a ventilador | 680 | 673 | 655 | 653 |
Ventiladores Disponibles | 470 | 465 | 483 | 487 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este sábado 26 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 32.599.104 personas y se contabilizan 989.724 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 22.509.597 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 650 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.034.622 | 2.727.335 | 203.789 |
India | 5.903.932 | 4.849.584 | 83.379 |
Brasil | 4.689.613 | 4.128.490 | 140.537 |
Rusia | 1.138.509 | 936.881 | 20.140 |
Colombia | 798.317 | 687.477 | 25.103 |
Perú | 794.584 | 650.948 | 32.037 |
México | 720.858 | 609.041 | 75.844 |
España | 716.481 | 150.376 | 31.232 |
Argentina | 691.235 | 546.924 | 15.208 |
Sudáfrica | 668.529 | 599.149 | 16.312 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.034.622 | 2.727.335 | 203.789 |
Brasil | 4.689.613 | 4.128.490 | 140.537 |
Colombia | 798.317 | 687.477 | 25.103 |
Perú | 794.584 | 650.948 | 32.037 |
México | 720.858 | 609.041 | 75.844 |
Argentina | 691.235 | 546.924 | 15.208 |
Chile | 455.979 | 430.259 | 12.591 |
Canadá | 152.717 | 131.709 | 9.306 |
Bolivia | 133.222 | 92.868 | 7.800 |
Ecuador | 132.475 | 102.852 | 11.236 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
