Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 03 de octubre, se reportaron 1.708 nuevos casos, de estos 1.184 presentaron síntomas, 630 son de personas asintomáticas, y 62casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 470.179 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 60 decesos, elevando a 12.979 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 30-09-2020 | 01-10-2020 | 02-10-2020 | 03-10-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.198 | 1.208 | 1.184 | 1.184 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 511 | 585 | 605 | 630 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 51 | 46 | 91 | 62 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.760 | 1.839 | 1.880 | 1.708 |
Total, Casos Acumulados | 464.750 | 466.590 | 468.471 | 470.179 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 81 | 45 | 52 | 60 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.822 | 12.867 | 12.919 | 12.979 |
{/supertable}
El Ministerio de saludo informo además que actualmente, 856 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 638 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 459 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 30-09-2020 | 01-10-2020 | 02-10-2020 | 03-10-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 849 | 868 | 849 | 856 |
Conectados a ventilador | 633 | 660 | 639 | 638 |
Ventiladores Disponibles | 495 | 486 | 455 | 459 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este domingo 04 de octubre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 34.952.349 personas y se contabilizan 1.034.010 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 24.335.829 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.383.356 | 2.897.322 | 209.399 |
India | 6.549.373 | 5.509.966 | 101.782 |
Brasil | 4.906.833 | 4.361.108 | 145.987 |
Rusia | 1.09.039 | 975.488 | 21.260 |
Colombia | 848.147 | 757.801 | 26.556 |
Perú | 821.564 | 700.868 | 32.609 |
Argentina | 790.818 | 626.114 | 20.795 |
España | 789.932 | 150.376 | 32.086 |
México | 757.953 | 637.993 | 78.880 |
Sudáfrica | 679.716 | 612.763 | 16.938 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.383.356 | 2.897.322 | 209.399 |
Brasil | 4.906.833 | 4.361.108 | 145.987 |
Colombia | 848.147 | 757.801 | 26.556 |
Perú | 821.564 | 700.868 | 32.609 |
Argentina | 790.818 | 626.114 | 20.795 |
México | 757.953 | 637.993 | 78.880 |
Chile | 470.179 | 442.070 | 12.979 |
Canadá | 166.360 | 140.711 | 9.488 |
Ecuador | 140.351 | 112.296 | 11.597 |
Bolivia | 136.569 | 97.105 | 8.073 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
