Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 23 de octubre, se reportaron 1.631 nuevos casos, de estos, 1.121 presentaron síntomas, 491 son de personas asintomáticas, y 19 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 500.542 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas, se han inscrito en el Registro Civil, 48 decesos, elevando a 13.892 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 20-10-2020 | 21-10-2020 | 22-10-2020 | 23-10-2020 |
Casos Sintomáticos Últimas 24 H | 830 | 1.030 | 1.160 | 1.121 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 311 | 428 | 584 | 491 |
Casos Sin Notificar Últimas 24 H | 11 | 37 | 29 | 19 |
Total, Casos Últimas 24 H | 1.152 | 1.495 | 1.773 | 1.631 |
Total, Casos Acumulados | 495.637 | 497.131 | 498.906 | 500.542 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 17 | 73 | 52 | 48 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 13.719 | 13.792 | 13.844 | 13.892 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que, actualmente, 729 pacientes se encuentran hospitalizados, de ellos 591 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy, el país cuenta con 395 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 20-10-2020 | 21-10-2020 | 22-10-2020 | 23-10-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 767 | 759 | 759 | 729 |
Conectados a ventilador | 601 | 603 | 610 | 591 |
Ventiladores Disponibles | 396 | 364 | 403 | 395 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este sábado 24 de octubre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 42.280.709 personas y se contabilizan 1.145.557 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que, 28.591.681 personas, se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 8.494.168 | 3.375.427 | 223.998 |
India | 7.814.682 | 7.016.046 | 117.956 |
Brasil | 5.353.656 | 4.526.393 | 156.471 |
Rusia | 1.487.260 | 1.125.155 | 25.647 |
Francia | 1.084.659 | 113.636 | 34.536 |
Argentina | 1.069.368 | 866.695 | 28.338 |
España | 1.046.132 | 150.376 | 34.752 |
Colombia | 998.942 | 901.652 | 29.802 |
México | 880.775 | 740.934 | 88.312 |
Perú | 879.876 | 796.719 | 33.984 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 8.494.168 | 3.375.427 | 223.998 |
Brasil | 5.353.656 | 4.526.393 | 156.471 |
Argentina | 1.069.368 | 866.695 | 28.338 |
Colombia | 998.942 | 901.652 | 29.802 |
México | 880.775 | 740.934 | 88.312 |
Perú | 879.876 | 796.719 | 33.984 |
Chile | 500.542 | 476.576 | 13.892 |
Canadá | 214.519 | 180.626 | 9.940 |
Ecuador | 158.270 | 134.187 | 12.528 |
Bolivia | 140.612 | 107.633 | 8.608 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
