Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 04 de noviembre, se reportaron 1.540 nuevos casos, de estos 1.044 presentaron síntomas, 458 son de personas asintomáticas, y 38 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 516.582 personas. Actualmente 8.640 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 64 decesos, elevando a 14.404 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 01-11-2020 | 02-11-2020 | 03-11-2020 | 04-11-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 824 | 688 | 633 | 1.044 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 477 | 308 | 200 | 458 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 13 | 13 | 13 | 38 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.314 | 1.009 | 846 | 1.540 |
Total, Casos Acumulados | 513.188 | 514.202 | 515.042 | 516.582 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 55 | 17 | 21 | 64 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 14.302 | 14.319 | 14.340 | 14.404 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 725 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 568 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 353 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 01-11-2020 | 02-11-2020 | 03-11-2020 | 04-11-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 723 | 727 | 733 | 725 |
Conectados a ventilador | 597 | 590 | 576 | 568 |
Ventiladores Disponibles | 391 | 368 | 371 | 353 |
{/supertable}
MUNDO
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del próximo lunes 9 de noviembre en la región del Maule, la comuna de Curicó avanza a dase 3 (Preparación).
Hasta este jueves 05 de noviembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 48.192.709 personas y se contabilizan 1.226.915 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 31.951.503 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 9.488.591 | 3.743.527 | 233.734 |
India | 8.364.086 | 7.711.809 | 124.315 |
Brasil | 5.590.025 | 5.078.162 | 161.106 |
Rusia | 1.699.695 | 1.271.349 | 29.285 |
Francia | 1.591.152 | 126.195 | 38.128 |
España | 1.284.408 | 150.376 | 38.118 |
Argentina | 1.205.928 | 1.017.647 | 32.520 |
Colombia | 1.108.086 | 1.002.202 | 32.013 |
Inglaterra | 1.102.316 | 2.930 | 47.832 |
México | 943.630 | 804.887 | 93.228 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 9.488.591 | 3.743.527 | 233.734 |
Brasil | 5.590.025 | 5.078.162 | 161.106 |
Argentina | 1.205.928 | 1.017.647 | 32.520 |
Colombia | 1.108.086 | 1.002.202 | 32.013 |
México | 943.630 | 804.887 | 93.228 |
Perú | 911.787 | 835.694 | 34.671 |
Chile | 516.582 | 493.250 | 14.404 |
Canadá | 250.698 | 208.815 | 10.385 |
Ecuador | 171.433 | 149.048 | 12.704 |
Bolivia | 142.062 | 112.842 | 8.758 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
