Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer lunes 23 de noviembre, en la región se reportaron 46 nuevos contagios, elevando a 20.642 los casos positivos.
De los casos reportados 39 presentaron síntomas, 7 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 473 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 473 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Constitución | 6 |
Curicó | 5 |
Maule | 5 |
Pencahue | 5 |
San Javier | 5 |
Linares | 4 |
Teno | 4 |
Parral | 3 |
Talca | 3 |
Yerbas Buenas | 2 |
Retiro | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
San Clemente | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 46 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 4.801 | 23,26% |
Curicó | 3.539 | 17,14% |
Linares | 1.490 | 7,22% |
Maule | 1.150 | 5,57% |
San Clemente | 1.043 | 5,05% |
San Javier | 969 | 4,69% |
Molina | 851 | 4,12% |
Parral | 761 | 3,69% |
Longaví | 575 | 2,79% |
Teno | 575 | 2,79% |
Constitución | 574 | 2,78% |
Cauquenes | 501 | 2,43% |
Colbún | 389 | 1,88% |
Romeral | 378 | 1,83% |
Retiro | 353 | 1,71% |
Yerbas Buenas | 304 | 1,47% |
San Rafael | 285 | 1,38% |
Villa Alegre | 243 | 1,18% |
Rico Claro | 235 | 1,14% |
Rauco | 226 | 1,09% |
Sagrada Familia | 205 | 0,99% |
Pelarco | 166 | 0,80% |
Licantén | 158 | 0,77% |
Curepto | 153 | 0,74% |
Pencahue | 148 | 0,72% |
Hualañé | 137 | 0,66% |
Chanco | 134 | 0,65% |
Pelluhue | 128 | 0,62% |
Empedrado | 50 | 0,24% |
Vichuquén | 17 | 0,08% |
Otras regiones | 104 | 0,50% |
Total Casos | 20.642 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Curicó | 3.539 | 58,15% |
Molina | 851 | 13,98% |
Teno | 575 | 9,45% |
Romeral | 378 | 6,21% |
Rauco | 226 | 3,71% |
Sagrada Familia | 205 | 3,37% |
Licantén | 158 | 2,60% |
Hualañé | 137 | 2,25% |
Vichuquén | 17 | 0,28% |
Total Provincia | 6.086 |
|
{/supertable}

