Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 01 de diciembre, en la región se reportaron 59 nuevos contagios, elevando a 21.188 los casos positivos.
De los casos reportados 38 presentaron síntomas, 21 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 447 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 491 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 14 |
Parral | 10 |
Cauquenes | 9 |
San Javier | 5 |
Curicó | 4 |
Linares | 4 |
Constitución | 2 |
Maule | 2 |
Molina | 2 |
San Rafael | 2 |
Empedrado | 1 |
Longaví | 1 |
San Clemente | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Total | 59 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 4.896 | 23,11% |
Curicó | 3.596 | 16,97% |
Linares | 1.536 | 7,25% |
Maule | 1.187 | 5,60% |
San Clemente | 1.069 | 5,05% |
San Javier | 1.017 | 4,80% |
Molina | 859 | 4,05% |
Parral | 808 | 3,81% |
Constitución | 611 | 2,88% |
Teno | 605 | 2,86% |
Longaví | 583 | 2,75% |
Cauquenes | 515 | 2,43% |
Colbún | 396 | 1,87% |
Romeral | 380 | 1,79% |
Retiro | 353 | 1,67% |
Yerbas Buenas | 309 | 1,46% |
San Rafael | 293 | 1,38% |
Villa Alegre | 253 | 1,19% |
Rauco | 238 | 1,12% |
Rico Claro | 238 | 1,12% |
Sagrada Familia | 211 | 1,00% |
Pelarco | 172 | 0,81% |
Licantén | 158 | 0,75% |
Curepto | 155 | 0,73% |
Pencahue | 150 | 0,71% |
Chanco | 139 | 0,66% |
Hualañé | 138 | 0,65% |
Pelluhue | 129 | 0,61% |
Empedrado | 53 | 0,25% |
Vichuquén | 17 | 0,08% |
Otras regiones | 124 | 0,59% |
Total Casos | 21.188 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Curicó | 3.596 | 57,98% |
Molina | 859 | 13,85% |
Teno | 605 | 9,75% |
Romeral | 380 | 6,13% |
Rauco | 238 | 3,84% |
Sagrada Familia | 211 | 3,40% |
Licantén | 158 | 2,55% |
Hualañé | 138 | 2,23% |
Vichuquén | 17 | 0,27% |
Total Provincia | 6.202 |
|
{/supertable}
