Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 04 de diciembre, en la región se reportaron 71 nuevos contagios, elevando a 21.393 los casos positivos.
De los casos reportados 46 presentaron síntomas, 25 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 471 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 500 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
San Javier | 14 |
Curicó | 13 |
Parral | 9 |
Talca | 7 |
Empedrado | 6 |
Teno | 4 |
Constitución | 3 |
Linares | 3 |
Colbún | 2 |
Maule | 2 |
Molina | 2 |
Rico Claro | 2 |
San Clemente | 2 |
Cauquenes | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Total | 71 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 4.928 | 23,04% |
Curicó | 3.629 | 16,96% |
Linares | 1.546 | 7,23% |
Maule | 1.197 | 5,60% |
San Clemente | 1.076 | 5,03% |
San Javier | 1.045 | 4,88% |
Molina | 861 | 4,02% |
Parral | 825 | 3,86% |
Teno | 622 | 2,91% |
Constitución | 617 | 2,88% |
Longaví | 584 | 2,73% |
Cauquenes | 524 | 2,45% |
Colbún | 400 | 1,87% |
Romeral | 380 | 1,78% |
Retiro | 354 | 1,65% |
Yerbas Buenas | 310 | 1,45% |
San Rafael | 294 | 1,37% |
Villa Alegre | 258 | 1,21% |
Rico Claro | 244 | 1,14% |
Rauco | 238 | 1,11% |
Sagrada Familia | 212 | 0,99% |
Pelarco | 173 | 0,81% |
Licantén | 158 | 0,74% |
Curepto | 157 | 0,73% |
Pencahue | 151 | 0,71% |
Chanco | 140 | 0,65% |
Hualañé | 139 | 0,65% |
Pelluhue | 129 | 0,60% |
Empedrado | 59 | 0,28% |
Vichuquén | 17 | 0,08% |
Otras regiones | 126 | 0,59% |
Total Casos | 21.393 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Curicó | 3.629 | 58,01% |
Molina | 861 | 13,76% |
Teno | 622 | 9,94% |
Romeral | 380 | 6,07% |
Rauco | 238 | 3,80% |
Sagrada Familia | 212 | 3,39% |
Licantén | 158 | 2,53% |
Hualañé | 139 | 2,22% |
Vichuquén | 17 | 0,27% |
Total Provincia | 6.256 |
|
{/supertable}

