Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmó que, hasta las 21:00 horas, de ayer domingo 06 de diciembre, en la región se reportaron 95 nuevos contagios, elevando a 21.571 los casos positivos.
De los casos reportados 57 presentaron síntomas, 38 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 500 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 502 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Romeral | 24 |
Talca | 18 |
San Javier | 15 |
Curicó | 6 |
Villa Alegre | 6 |
Linares | 5 |
Parral | 4 |
Constitución | 3 |
Maule | 3 |
Chanco | 2 |
Curepto | 2 |
Sagrada Familia | 2 |
Empedrado | 1 |
Retiro | 1 |
San Clemente | 1 |
Teno | 1 |
Vichuquén | 1 |
Total | 95 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 4.965 | 23,02% |
Curicó | 3.658 | 16,96% |
Linares | 1.554 | 7,20% |
Maule | 1.205 | 5,59% |
San Clemente | 1.078 | 5,00% |
San Javier | 1.070 | 4,96% |
Molina | 862 | 4,00% |
Parral | 832 | 3,86% |
Teno | 624 | 2,89% |
Constitución | 621 | 2,88% |
Longaví | 584 | 2,71% |
Cauquenes | 525 | 2,43% |
Romeral | 406 | 1,88% |
Colbún | 400 | 1,85% |
Retiro | 355 | 1,65% |
Yerbas Buenas | 310 | 1,44% |
San Rafael | 294 | 1,36% |
Villa Alegre | 264 | 1,22% |
Rico Claro | 247 | 1,15% |
Rauco | 239 | 1,11% |
Sagrada Familia | 214 | 0,99% |
Pelarco | 176 | 0,82% |
Curepto | 164 | 0,76% |
Licantén | 158 | 0,73% |
Pencahue | 152 | 0,70% |
Chanco | 142 | 0,66% |
Hualañé | 139 | 0,64% |
Pelluhue | 129 | 0,60% |
Empedrado | 60 | 0,28% |
Vichuquén | 18 | 0,08% |
Otras regiones | 126 | 0,58% |
Total Casos | 21.571 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Curicó | 3.658 | 57,90% |
Molina | 862 | 13,64% |
Teno | 624 | 9,88% |
Romeral | 406 | 6,43% |
Rauco | 239 | 3,78% |
Sagrada Familia | 214 | 3,39% |
Licantén | 158 | 2,50% |
Hualañé | 139 | 2,20% |
Vichuquén | 18 | 0,28% |
Total Provincia | 6.318 |
|
{/supertable}

